PRB1400-125 | MINIAMOLADORA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26042-PWR | 1 | TUERCA | 13.54 EUR | |||
2 | 17595-PWR | 1 | PESTAñA | 14.87 EUR | |||
3 | 12138-PWR | 1 | TORNILLO | 2.34 EUR | |||
4 | 49883-PWR | 1 | ANILLO | 11.02 EUR | |||
5 | 49881-PWR | 1 | GUARDIA | 32.15 EUR | |||
6 | 36404-PWR | 1 | HUSILLO | 39.09 EUR | |||
7 | 14945-PWR | 1 | TORNILLO | 6.26 EUR | |||
8 | 49884-PWR | 1 | TAPA DE CAJA ENGRAN. | 32.15 EUR | |||
9 | 26056-PWR | 1 | ANILLO 0 | 11.02 EUR | |||
10 | 36405-PWR | 1 | PANEL ENGRANAJE | 26.25 EUR | |||
11 | 46917-PWR | 1 | ARANDELA | 6.26 EUR | |||
12 | 13795-PWR | 1 | ANILLO | 3.54 EUR | |||
13 | 46546-PWR | 1 | BEARING,BALL | 12.40 EUR | |||
14 | 12091-PWR | 1 | TORNILLO | 3.54 EUR | |||
15 | 35332-PWR | 1 | ABRAZADERA | 11.02 EUR | |||
16 | 35416-PWR | 1 | MUELLE | 4.66 EUR | |||
17 | 60190-PWR | 1 | BOTON | 8.13 EUR | |||
18 | 48911-PWR | 1 | CAJA DE CAMBIO | 81.88 EUR | |||
19 | 19874-PWR | 1 | ANILLO 0 | 2.88 EUR | |||
20 | 36395-PWR | 1 | PIÑON | 22.92 EUR | |||
21 | 28507-PWR | 1 | COJINETE | 11.02 EUR | |||
22 | 36397-PWR | 1 | PLACA | 11.02 EUR | |||
23 | 36432TKD-PWR | 1 | ARMATURE 230V | 111.84 EUR | |||
24 | 35632-PWR | 1 | BEARING,BALL | 16.32 EUR | |||
26 | 35362-PWR | 1 | IMAN | 8.13 EUR | |||
27 | 35333-PWR | 1 | BAFFLE FAN | 8.13 EUR | |||
28 | 35522-PWR | 1 | SOPORTE | 6.26 EUR | |||
29 | 24832-PWR | 1 | TORNILLO | 5.19 EUR | |||
30 | 36438TKD-PWR | 1 | FIELD 230V | 111.84 EUR | |||
31 | 35487-PWR | 2 | HILO DE CONEXION | 7.68 EUR | |||
32 | 35525-PWR | 1 | RESISTOR | 32.15 EUR | |||
33 | 39381-PWR | 1 | ESCOBILLA | 22.92 EUR | |||
34 | 35345-PWR | 2 | PORTA ESCOBILLA | 13.54 EUR | |||
35 | 39649-PWR | 1 | SIDE HANDLE | 25.25 EUR | |||
36 | 39619-PWR | 1 | CAJA DE MOTOR | 47.55 EUR | |||
37 | 39382-PWR | 1 | ESCOBILLA | 11.02 EUR | |||
38 | 49923-PWR | 1 | BOTON | 9.19 EUR | |||
39 | 35344-PWR | 1 | MUELLE | 4.66 EUR | |||
40 | 35335-PWR | 1 | DESLIZADORA | 8.13 EUR | |||
41 | 19637-PWR | 1 | CORDSET (EURO) | 42.90 EUR | |||
42 | 39618-PWR | 1 | TAPON | 42.90 EUR | |||
43 | 39447-PWR | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 140.60 EUR | |||
44 | 35823-PWR | 1 | SEPARADOR | 7.68 EUR | |||
45 | 26938-PWR | 1 | MUELLE SA | 6.26 EUR | |||
46 | 14986-PWR | 1 | TUERCA | 3.54 EUR | |||
47 | 49919-PWR | 1 | ARANDELA ELASTICA | 9.19 EUR | |||
50 | 36296-PWR | 1 | ANILLO | 2.34 EUR | |||
51 | 29134-PWR | 1 | CORDON PROTECTOR | 6.26 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.