BD6200-04 | ROUTER Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249717-00 | 1 | ROTOR | ||||
2 | 868628-03 | 1 | STATOR | ||||
3 | 248529-00 | 1 | INTRERUPATOR | ||||
4 | 249322-02 | 1 | CABLU | ||||
5 | 949896-12 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
6 | 248531-00 | 1 | CAPAC | ||||
7 | 179910344 | 4 | ŞURUB | ||||
10 | 868069-00 | 2 | CLEMA | 3.60 RON | |||
12 | 248447-11 | 2 | PERIE & SUPORT SA | 26.80 RON | |||
14 | 248963-00 | 1 | SCARĂ | TYPE 2 | |||
16 | 141162700 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | ||||
17 | 249416-06 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
18 | 248532-00 | 1 | CAPAC | ||||
19 | 093820600 | 4 | SAIBA DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
20 | 249416-11 | 2 | ŞURUB | ||||
23 | 248848-00 | 1 | LEAD 90MM | ||||
24 | 096164515 | 2 | LEAD 75MM YELLOW | 3.60 RON | |||
25 | 248849-00 | 1 | LEAD RED | ||||
28 | 179120600 | 1 | BAFFLE FAN | ||||
29 | 868523-01 | 1 | LIMITATOR DE ADANCIME | 20.10 RON | |||
30 | 249417-00 | 3 | ŞURUB | ||||
31 | 943054-00 | 1 | VENTILATOR | 15.70 RON | |||
32 | 868047-00 | 1 | PLACA | 13.40 RON | |||
33 | 051830000 | 1 | LAGAR | 33.00 RON | |||
35 | 179105100 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | TYPE 1 | |||
35 | 248967-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | TYPE 2 | |||
37 | 179120901 | 1 | BUCSA | ||||
38 | 179123500 | 1 | PIN DE BLOCARE | ||||
39 | 249232-00 | 4 | NUT M4 | 3.60 RON | |||
40 | 869284-05 | 2 | MÂNER SA | 20.10 RON | |||
41 | 868052-00 | 1 | PIULITA | 15.70 RON | |||
42 | 326286-01 | 1 | BUCSA ELASTICA & PIULITA SA | 6.35mm 1/4 inch | 102.60 RON | ||
43 | 326286-00 | 1 | BUCSA ELASTICA & PIULITA SA | 8mm | 124.30 RON | ||
43 | 326286-01 | 1 | BUCSA ELASTICA & PIULITA SA | 6.35mm 1/4 inch | 102.60 RON | ||
44 | 942931-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
45 | 860083-02 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
46 | 249432-00 | 1 | ŞURUB | 6.80 RON | |||
47 | 860658-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
48 | 868092-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
49 | 720674-01 | 1 | TURELĂ | 20.10 RON | |||
50 | 249404-00 | 1 | ŞURUB | ||||
51 | 249400-00 | 1 | ŞURUB | ||||
52 | 720664-00 | 1 | BILA | 3.60 RON | |||
53 | 868082-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
55 | 096815000 | 1 | NIT | 8.10 RON | |||
56 | 096815201 | 1 | TIJĂ | 8.10 RON | |||
57 | 096934010 | 1 | ARC | 17.20 RON | |||
58 | 943032-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
59 | 868613-01 | 1 | PLACA DE BAZA SA | TYPE 2 | 198.80 RON | ||
59 | 248719-00 | 1 | PLACA DE BAZA SA | TYPE 1 | |||
60 | 943112-00 | 1 | BAZA | 24.30 RON | |||
61 | 868566-00 | 1 | TIJĂ | 3.60 RON | |||
62 | 096934007 | 1 | ARC | 17.20 RON | |||
65 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 20.10 RON | |||
66 | 868078-00 | 1 | CHEIE | ||||
66 | 868078-00 | 1 | CHEIE | ||||
69 | 868520-00 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 4.10 RON | |||
70 | 248851-00 | 2 | SPUMĂ | ||||
72 | 868082-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
73 | 249108-00 | 2 | BUCSA | 4.10 RON | |||
74 | N110358 | 1 | LAGAR | 13.40 RON | |||
75 | 248084-10 | 4 | ŞURUB | 10.90 RON | |||
76 | 263814-02 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | BD6200-04 TYPE 2 | |||
76 | 248602-00 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | BD6200 TYPE 1 | |||
76 | 263814-01 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | BD6200 TYPE 2 | |||
77 | 248603-00 | 1 | ETICHETA DE MARCA | ||||
78 | 248850-00 | 2 | ŞURUB | ||||
833 | 263808-00 | 1 | MANUAL DE INSTRUCTIUNI | BD6200-04 TYPE 1 | |||
834 | 263808-00 | 1 | MANUAL DE INSTRUCTIUNI | BD6200-04 TYPE 2 |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.