DW707E | SERRA MITRA Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 01/02/2008 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 01/02/2008 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 7.5 | A | |
AMPERE #2 | 7.2 | A | |
Armature Resistance #1 | 1.448 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.448 | Ω | |
Field Resistance #1 | 1.127 | Ω | |
Field Resistance #2 | 1.127 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50/60 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50/60 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1600 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1100 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1100 | W | |
RPM #1 | 5000 | RPM | |
RPM #2 | 5000 | RPM |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS