DW320-----A | RADIAL ARM SAW Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860083-03 | 12 | NUT | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
1 | 197347 | 1 | ELEVATING HANDLE | ELEVATING GROUP | 80.61 NOK | ||
2 | 31900 | 2 | KNOB | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
2 | 176463 | 1 | CAP | ELEVATING GROUP | 186.59 NOK | ||
3 | 860092-00 | 1 | NUT | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
3 | 31069 | 2 | CLAMP | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
4 | 31068 | 2 | BLOCKING DEVICE | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
4 | 31090 | 1 | LATCH | ELEVATING GROUP | 45.60 NOK | ||
5 | 11266 | 8 | NUT | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
5 | 760427-00 | 1 | CAP | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
6 | 860085-10 | 3 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
6 | 133277 | 2 | STRIP | TABLE & FRAME | 115.85 NOK | ||
7 | 860085-19 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
7 | 760565-01 | 2 | STUD | TABLE & FRAME | 35.38 NOK | ||
8 | 131072 | 1 | FLANGE | TABLE & FRAME | 54.16 NOK | ||
8 | 860094-05 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
9 | 31066 | 1 | BUSH | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
9 | 860642-00 | 1 | CLIP | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
10 | 860073-04 | 1 | WASHER | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
10 | 31246 | 1 | BAR | ELEVATING GROUP | 27.36 NOK | ||
11 | 33077 | 1 | NAMEPLATE | ELEVATING GROUP | 38.81 NOK | ||
11 | 860083-05 | 1 | NUT RH | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
12 | 860085-07 | 8 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
12 | 11241 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
13 | 720959-00 | 8 | WASHER | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
15 | 941518-00 | 4 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
15 | 31107 | 1 | NAMEPLATE | ELEVATING GROUP | 45.60 NOK | ||
16 | 55302 | 1 | TABLE | TABLE & FRAME | 1706.05 NOK | ||
17 | 197981 | 1 | COLUMN SA | ELEVATING GROUP | 1018.25 NOK | ||
17 | 55303 | 1 | TABLE | TABLE & FRAME | 209.43 NOK | ||
18 | 860083-03 | 8 | NUT | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
18 | 55173 | 1 | GUIDE | TABLE & FRAME | 140.61 NOK | ||
19 | 55301 | 1 | TABLE | TABLE & FRAME | 140.61 NOK | ||
19 | 11197 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
20 | 860093-05 | 8 | SCREW.TEMP | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
20 | 31091 | 1 | SLEEVE | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
21 | 76098 | 1 | BASE | ELEVATING GROUP | 282.57 NOK | ||
21 | 860084-10 | 1 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
22 | 863104-00 | 4 | BRACKET | TABLE & FRAME | 88.25 NOK | ||
22 | 76099 | 1 | BASE | ELEVATING GROUP | 282.57 NOK | ||
23 | 197396 | 1 | SCREW.SPECIAL | ELEVATING GROUP | 389.39 NOK | ||
23 | 860074-02 | 4 | WASHER | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
24 | 860083-04 | 1 | NUT | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
25 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
25 | 33205 | 1 | NUT | ELEVATING GROUP | 65.80 NOK | ||
26 | 720959-00 | 1 | WASHER | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
26 | 860085-23 | 1 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
27 | 860073-00 | 5 | WASHER | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
27 | 860085-13 | 3 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
28 | 860092-02 | 1 | NUT | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
29 | 860084-05 | 4 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
29 | 860825-00 | 1 | CLAMP | ELEVATING GROUP | 38.81 NOK | ||
30 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
31 | 860085-17 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
31 | 76443 | 1 | SUPPORT | TABLE & FRAME | 65.80 NOK | ||
32 | 860085-04 | 1 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
32 | 860093-05 | 2 | SCREW.TEMP | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
33 | 860092-01 | 1 | NUT | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
33 | 860428-00 | 1 | SCREW | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
34 | 76442 | 1 | CLAMP | TABLE & FRAME | 65.80 NOK | ||
34 | 31211 | 2 | WASHER | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
35 | 949853-04 | 1 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
35 | 31200 | 1 | SUPPORT | ELEVATING GROUP | 35.38 NOK | ||
36 | 860085-05 | 1 | SCREW | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
36 | PARTNLS | 1 | NO LONGER SUPPLIED | ELEVATING GROUP | |||
37 | 860073-00 | 2 | WASHER | ELEVATING GROUP | 18.52 NOK | ||
37 | 860075-00 | 4 | WASHER | TABLE & FRAME | 18.52 NOK | ||
38 | 760998-00 | 4 | SCREW | PARTS NOT SHOWN | 18.52 NOK | ||
39 | 32044 | 4 | RUBBER | PARTS NOT SHOWN | 18.52 NOK | ||
40 | 860075-01 | 4 | WASHER | PARTS NOT SHOWN | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.