DW490 | ANGLE GRINDER Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-08 | 1 | ARMATURE 230V | 1327.73 NOK | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | 907.16 NOK | |||
3 | 949825-04 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 945.68 NOK | |||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | 80.61 NOK | |||
5 | 330080-53 | 1 | CABLE | 186.59 NOK | |||
6 | 931771 | 1 | FLANGE | 80.61 NOK | |||
7 | 933058-00 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
8 | 932369 | 3 | WASHER | 18.52 NOK | |||
9 | 930927 | 1 | FLANGE | 80.61 NOK | |||
10 | 860083-03 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
11 | 930925 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
12 | 930929 | 1 | FLANGE | 35.38 NOK | |||
13 | 949892-07 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
14 | 931942-02 | 1 | GUARD 9" | 186.59 NOK | |||
15 | 949887-01 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | 947962-00 | 1 | GEARCASE COVER | 80.61 NOK | |||
17 | 578243-00 | 1 | SPINDLE | 247.81 NOK | |||
18 | 574853-11 | 1 | BEARING | 80.61 NOK | |||
19 | 930924 | 1 | FLANGE | 18.52 NOK | |||
20 | 930923 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
21 | 930922 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
22 | 932522 | 1 | GEAR & PINION SA | 602.74 NOK | |||
23 | 930930 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
24 | 401048-00 | 1 | GEARCASE SA | 483.03 NOK | |||
25 | 937098-49 | 1 | CLIP SA | 25.25 NOK | |||
26 | 930909 | 1 | SEAL SA | 80.61 NOK | |||
27 | 330003-14 | 1 | BEARING | 80.61 NOK | |||
28 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | 18.52 NOK | |||
29 | 931062 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
30 | 930028-00 | 1 | O RING | 18.52 NOK | |||
31 | 931066-00 | 1 | FLANGE | 35.38 NOK | |||
32 | N174055 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
33 | 577745-00 | 1 | BEARING | 80.61 NOK | |||
34 | 938332-00 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
35 | 933499 | 1 | HANDLE SIDE SA | 54.16 NOK | |||
36 | 931072 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
37 | 402808-00 | 1 | BAFFLE | 18.52 NOK | |||
38 | 949405-03 | 1 | BRUSH PLATE SA | 231.09 NOK | |||
39 | 931076-00 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
40 | 478890-00 | 1 | FIELD CASE | 160.48 NOK | |||
41 | N097875 | 1 | HANDLE & COVER | 140.61 NOK | |||
42 | 933364-02 | 2 | COVER | 18.52 NOK | |||
43 | 930934-00 | 4 | SHOCK ABSORBER | 18.52 NOK | |||
44 | 947964-01 | 1 | CORD PROTECTOR | 25.25 NOK | |||
45 | 931297-00 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
46 | 931469-02 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
47 | 930284-01 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
48 | 931477-00 | 1 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
49 | 938733 | 1 | WRENCH PIN | 38.81 NOK | |||
50 | 807043 | 1 | WRENCH | 4mm | 18.52 NOK | ||
51 | 403462-00 | 2 | LEAD | 18.52 NOK | |||
800 | NA360289 | 1 | GREASE | 50G | 282.57 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.