BD1600 | DRILL Type 100

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 949841-07 1 ARMATURE 120V 679.46 NOK
2 937382 1 FIELD 120V 311.70 NOK
3 943715-01 1 SWITCH SA 444.35 NOK
4 949833-07 2 BRUSH 115-120V 80.61 NOK
5 330073-30 1 CORDSET POLARISED
6 930026 1 FOAM 18.52 NOK
7 943692-01 1 REVERSING SA
8 770236 1 PROTECTOR 18.52 NOK
9 945548-00 1 LOCK 18.52 NOK
10 940988-45 1 LEAD
11 940988-62 1 LEAD
12 940988-61 1 LEAD
13 947309-00 1 ELECTRONIC SA 1054.81 NOK
14 939624-00 1 RING 18.52 NOK
15 330003-02 1 BEARING 65.80 NOK
16 930275-00 1 SLEEVE 18.52 NOK
17 943694-04 1 CLAMSHELL
18 930090-01 2 BRUSH SPRING
19 945401-07 1 BRUSH HOLDER SA
20 930752-00 2 SCREW 18.52 NOK
21 930012 1 BALL 18.52 NOK
22 939411-01 1 SELECTOR SA 186.59 NOK
23 940988-59 1 LEAD
24 945706-00 1 RATCHET 25.25 NOK
25 943685 1 GEAR 247.81 NOK
26 944137-00 1 CIRCLIP 18.52 NOK
27 938133-00 1 O RING 18.52 NOK
28 930028-00 1 O RING 18.52 NOK
29 938994 1 WASHER FELT 18.52 NOK
30 940787-02 1 SPINDLE
31 575237-00 1 SCREW 18.52 NOK
32 5140071-68 1 CHUCK 13MM 160.48 NOK
33 330034-07 1 CHUCK KEY 18.52 NOK
34 930276 2 SCREW 18.52 NOK
35 605040-25 1 BEARING,BALL 54.16 NOK
37 930102-00 1 WASHER 18.52 NOK
38 943695 1 GEAR 311.70 NOK
39 934962 1 SPRING 18.52 NOK
40 931407-00 1 WASHER 18.52 NOK
42 938140 4 SCREW 18.52 NOK
43 932839-00 3 WASHER 18.52 NOK
44 941374-01 2 RUBBER 18.52 NOK
45 930079-01 9 SCREW 18.52 NOK
46 944020-01 1 LOCK BUTTON
47 748158 1 SPRING 18.52 NOK
48 943215-01 1 DEPTH ROD 54.16 NOK
49 943210-01 1 HANDLE SA 101.90 NOK
50 945893-00 1 PICK UP 88.25 NOK
51 939622 1 RUBBER 18.52 NOK
821 947243-00 1 NAMEPLATE
826 947244-00 1 LABEL 29.70 NOK
827 947245-00 1 LABEL ELECTRONIC
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.