SHAFT Type | 942146-00
Generell info
Status | No Longer Stocked |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 071203402 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 22/11/1993 | ||
30 | 2 | 071203403 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 18/01/1994 | ||
6 | 1 | 170203400 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 24/07/1995 | ||
30 | 1 | 71203402 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 22/11/1993 | ||
15 | 1 | D274003 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2009 | ||
15 | 1 | DA410 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 11/10/1996 | ||
6 | 1 | DE3471 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/07/2012 | ||
30 | 1 | E34919 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
30 | 2 | E34920 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
6 | 1 | E34970 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
15 | 1 | EZETS14 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 05/12/2001 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.