D25831K CHIPPING HAMMER Type 3 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N046420 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 1327.73 NOK | |||
2 | N046421 | 1 | FIELD 230V | QS | 718.25 NOK | |||
3 | N082756 | 1 | HOUSING MOTOR | QS | 247.81 NOK | |||
4 | 330003-39 | 1 | BEARING | QS | 35.38 NOK | |||
5 | 327141-03 | 1 | SEAL | QS | 140.61 NOK | |||
6 | 577746-00 | 1 | RING | QS | 18.52 NOK | |||
9 | 330065-21 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
11 | 1007970-00 | 2 | CONNECTOR | QS | 18.52 NOK | |||
12 | N020117 | 1 | CABLE | QS | 18.52 NOK | |||
20 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 25.25 NOK | |||
21 | 1007732-00 | 1 | SLEEVE | QS | 18.52 NOK | |||
22 | 1007798-00 | 1 | BRIDGE | QS | 80.61 NOK | |||
25 | N047446 | 1 | BRUSH & HOLDER 230V | QS | 140.61 NOK | |||
26 | N481200 | 1 | BAFFLE | QS | 45.60 NOK | |||
27 | 330065-08 | 27 | SCREW | M4x18 T20 | QS | 18.52 NOK | ||
28 | 1006592-01 | 1 | FAN SA | QS | 160.48 NOK | |||
29 | 324119-02 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
40 | 1006577-00 | 1 | END CAP | QS | 88.25 NOK | |||
41 | 1006576-02 | 1 | MOTOR COVER | QS | 115.85 NOK | |||
42 | N565615 | 1 | GACC MODULE 230V | QS | 1236.71 NOK | |||
49 | 1005672-00 | 1 | SCREW | QS | 29.70 NOK | |||
50 | N532301 | 1 | COVERPLATE | QS | 209.43 NOK | |||
60 | 1007569-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
61 | 1007567-00 | 1 | BUSH | QS | 18.52 NOK | |||
62 | 1007566-00 | 1 | STOP | QS | 88.25 NOK | |||
63 | 1007565-00 | 1 | BELLOWS | QS | 27.36 NOK | |||
64 | 1006579-01 | 1 | SWITCH HANDLE | QS | 88.25 NOK | |||
65 | 488065-01 | 1 | TRIGGER | QS | 27.36 NOK | |||
66 | N467531 | 1 | SWITCH | QS | 209.43 NOK | |||
67 | 1006580-00 | 1 | HANDLE COVER | QS | 140.61 NOK | |||
71 | 326619-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
72 | 582319-41 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 209.43 NOK | |||
80 | 1008678-00 | 1 | BELLOWS | QS | 35.38 NOK | |||
81 | N038214 | 2 | BUSH | QS | 18.52 NOK | |||
82 | N062047 | 1 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
83 | 324007-11 | 19 | SCREW | M5 X 18 | QS | 18.52 NOK | ||
85 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | QS | 18.52 NOK | |||
86 | 323091-01 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 38.81 NOK | |||
88 | 1008391-00 | 1 | COVER | QS | 25.25 NOK | |||
90 | N532302 | 1 | GUIDE | QS | 18.52 NOK | |||
100 | 329816-00 | 1 | LIP SEAL | QS | 54.16 NOK | |||
101 | 326575-01 | 1 | COLLAR | QS | 38.81 NOK | |||
102 | 479247-00 | 1 | SLEEVE SA | QS | 80.61 NOK | |||
103 | 918825-02 | 4 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
104 | 1006572-00 | 1 | COVER | QS | 54.16 NOK | |||
105 | 325878-00 | 2 | ROLLER | QS | 25.25 NOK | |||
106 | 325929-00 | 2 | HALF WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
107 | 327208-00 | 1 | GUIDE | QS | 18.52 NOK | |||
108 | 323395-06 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
109 | 487118-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
110 | N313860 | 1 | GUIDE | QS | 54.16 NOK | |||
119 | N038151 | 1 | FELT | QS | 18.52 NOK | |||
120 | N045793 | 1 | BUSH | QS | 18.52 NOK | |||
122 | 1007828-00 | 1 | SEAL | QS | 140.61 NOK | |||
123 | N041835 | 1 | HOUSING | QS | 602.74 NOK | |||
126 | 1005982-00 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
127 | 496191-00 | 1 | DAMPER | QS | 25.25 NOK | |||
128 | N041834 | 1 | SPINDLE | QS | 1443.86 NOK | |||
129 | N455684 | 1 | BEAT PIECE | QS | 642.60 NOK | |||
130 | 577484-00 | 1 | SEAL | QS | 311.70 NOK | |||
131 | 323711-10 | 1 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
135 | N064329 | 2 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
140 | 494857-00 | 1 | BUSH | QS | 29.70 NOK | |||
141 | 1006283-00 | 1 | GASKET | QS | 35.38 NOK | |||
142 | 1005748-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
143 | N210233 | 2 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
144 | 1006778-00 | 1 | BUSH | QS | 18.52 NOK | |||
145 | N041846 | 1 | CYLINDER | QS | 389.39 NOK | |||
146 | 577744-00 | 2 | O RING | QS | 29.70 NOK | |||
147 | N041845 | 1 | RAM | QS | 352.95 NOK | |||
148 | 576232-01 | 2 | O RING | QS | 54.16 NOK | |||
149 | N041844 | 1 | SLEEVE | QS | 209.43 NOK | |||
150 | 1005749-00 | 1 | SELECTOR FORK | QS | 18.52 NOK | |||
161 | 325905-00 | 1 | RETAINER | QS | 18.52 NOK | |||
162 | 330041-22 | 1 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
163 | N041843 | 1 | PISTON | QS | 389.39 NOK | |||
164 | 494724-00 | 1 | CON ROD | QS | 54.16 NOK | |||
165 | N482797 | 1 | COVER RH | QS | 65.80 NOK | |||
166 | 1006786-00 | 1 | SELECTOR | QS | 25.25 NOK | |||
167 | 326467-00 | 1 | DETENT | QS | 18.52 NOK | |||
168 | 1006575-01 | 1 | COVER-TOP | QS | 65.80 NOK | |||
169 | 323711-57 | 1 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
172 | 496856-00 | 1 | ECCENTRIC | QS | 18.52 NOK | |||
180 | 1006784-00 | 1 | SLIDER | QS | 18.52 NOK | |||
181 | 323395-32 | 2 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
182 | 1006783-00 | 1 | CONNECTOR | QS | 18.52 NOK | |||
183 | 496857-00 | 1 | COVER | QS | 45.60 NOK | |||
184 | 323711-59 | 1 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
185 | 1006785-00 | 1 | PLATE | QS | 18.52 NOK | |||
186 | N041841 | 1 | CRANKSHAFT | QS | 754.40 NOK | |||
187 | 323711-26 | 1 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
188 | N527066 | 1 | HOUSING SA | QS | 1275.06 NOK | |||
190 | 577745-01 | 1 | BEARING,BALL | QS | 80.61 NOK | |||
191 | 586301-00 | 1 | BEARING,NEEDLE | QS | 88.25 NOK | |||
192 | 323711-57 | 1 | O RING | QS | 18.52 NOK | |||
193 | 1008427-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 18.52 NOK | |||
201 | N482796 | 1 | COVER LH | QS | 65.80 NOK | |||
206 | 1006282-00 | 1 | GASKET | QS | 45.60 NOK | |||
220 | 487277-00 | 1 | HANDLE | QS | 209.43 NOK | |||
223 | 487291-00 | 1 | KNOB SA | QS | 65.80 NOK | |||
225 | 487343-00 | 1 | BOLT | QS | 38.81 NOK | |||
226 | 479319-00 | 2 | CLAMPING INSERT | QS | 18.52 NOK | |||
227 | 479317-00 | 2 | WASHER LOCK | QS | 18.52 NOK | |||
228 | N021994 | 2 | WASHER CLAMP | QS | 38.81 NOK | |||
229 | N021995 | 1 | CLAMP | QS | 65.80 NOK | |||
250 | N073104 | 1 | HANDLE SIDE SA | QS | 526.60 NOK | |||
800 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QS | 38.81 NOK | ||
810 | N040237 | 1 | TUBE OIL | QS | 282.57 NOK | |||
816 | N064908 | 1 | BRAND LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
817 | 487395-01 | 1 | LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
821 | N554417 | 1 | RATING LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
836 | 1003938-99 | 1 | SERVICE TOOL | QS | 2898.33 NOK | |||
837 | 559645-99 | 1 | S.T.SEAL FITTING TOOL | QS | 868.96 NOK | |||
847 | N095940 | 1 | SERVICE KIT 230V | QS | 1327.73 NOK | |||
856 | 351086-02 | 1 | BIT | QS | 282.57 NOK | |||
861 | 574931-23 | 1 | KITBOX | QS | 945.68 NOK | |||
909 | N637080 | 1 | CONTROL MODULE SA | QS | 1706.05 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.