DW743N COMBINATION SAW Type 4 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868397-03 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 1327.73 NOK | |||
2 | 868395-04 | 1 | STATOR 230V | QS | 2164.55 NOK | |||
3 | 868180-03 | 1 | SWITCH SA | QS | 1054.81 NOK | |||
4 | 869209-00 | 1 | STOP PLATE | QS | 88.25 NOK | |||
5 | 868179-03 | 1 | MOTOR CABLE | QS | 754.40 NOK | |||
6 | N377168 | 1 | SWITCH COVER | QS | 140.61 NOK | |||
7 | 869066-00 | 1 | END CAP | QS | 231.09 NOK | |||
8 | 330045-15 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
9 | 942413-02 | 1 | FAN | QS | 54.16 NOK | |||
10 | 861036-00 | 1 | FAN COVER | QS | 65.80 NOK | |||
11 | 942453-00 | 1 | KNOB | QS | 54.16 NOK | |||
12 | 949726-05 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
13 | 861069-00 | 1 | BARREL | QS | 101.90 NOK | |||
14 | 761054-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
15 | 941798-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 27.36 NOK | |||
16 | 942329-00 | 6 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
17 | 761065-00 | 1 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
18 | 949853-03 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
19 | 869212-00 | 1 | SCREW | QS | 27.36 NOK | |||
20 | 939625-00 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
21 | 860092-04 | 1 | NUT,STOP M5 | QS | 18.52 NOK | |||
22 | 616592-00 | 2 | BOLT | QS | 18.52 NOK | |||
23 | 607182-00 | 2 | BUSHING | QS | 18.52 NOK | |||
24 | 150075-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
25 | 860083-03 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
26 | 869085-00 | 1 | SEGMENT | QS | 389.39 NOK | |||
27 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | QS | 18.52 NOK | |||
28 | 949884-01 | 1 | LEVER | QS | 80.61 NOK | |||
29 | 869205-01 | 2 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
30 | 148296-00 | 2 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
31 | 869217-01 | 1 | HOUSING MOTOR | QS | 2362.38 NOK | |||
32 | 942277-00 | 2 | PROTECTOR | QS | 18.52 NOK | |||
34 | 869087-00 | 1 | SPINDLE | QS | 88.25 NOK | |||
35 | 869089-00 | 1 | GUARD COVER | QS | 186.59 NOK | |||
36 | 869123-00 | 1 | GROMMET | QS | 18.52 NOK | |||
37 | 860085-32 | 1 | SCREW | QS | 54.16 NOK | |||
39 | 949743-01 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
40 | 869230-00 | 1 | ROTARY TABLE | QS | 1172.64 NOK | |||
41 | 861452-02 | 1 | KNOB | QS | 18.52 NOK | |||
42 | 869205-00 | 1 | PIN | QS | 25.25 NOK | |||
43 | 869179-00 | 1 | INSERT | QS | 65.80 NOK | |||
44 | 869179-01 | 1 | INSERT | QS | 65.80 NOK | |||
46 | 623289-00 | 1 | LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
47 | 869245-01 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
48 | N060145 | 1 | TABLE | QS | 1819.14 NOK | |||
49 | 869127-00 | 1 | BACK FENCE | QS | 907.16 NOK | |||
50 | 869224-00 | 1 | CLAMP | QS | 65.80 NOK | |||
51 | 861721-15 | 2 | BEARING 6202 | QS | 80.61 NOK | |||
52 | 869090-00 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
53 | 860085-28 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
54 | 861983-01 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
55 | 869094-02 | 1 | BELT | QS | 101.90 NOK | |||
58 | 869096-00 | 1 | RIVING KNIFE | QS | 247.81 NOK | |||
59 | 330045-49 | 8 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
60 | 949727-06 | 1 | CIRCLIP | QS | 18.52 NOK | |||
61 | 869196-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
62 | 868216-02 | 1 | LOWER GUARD SA | QS | 352.95 NOK | |||
63 | 146774-00 | 1 | ROLLER | QS | 18.52 NOK | |||
64 | 860094-00 | 7 | SCREW.TEMP | QS | 18.52 NOK | |||
65 | 869119-00 | 1 | LEVER SA | QS | 140.61 NOK | |||
66 | N399933 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
67 | 868768-09 | 1 | BEARING | QS | 88.25 NOK | |||
67 | 330003-16 | 1 | BEARING | QS | 65.80 NOK | |||
68 | 860079-05 | 1 | CIRCLIP | QS | 18.52 NOK | |||
69 | 860155-08 | 1 | BEARING | QS | 115.85 NOK | |||
70 | 869116-00 | 1 | BUSH | QS | 35.38 NOK | |||
71 | 860077-01 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
72 | 616319-00 | 1 | WASHER INNER CLAMP | QS | 115.85 NOK | |||
73 | 604765-00 | 1 | CLAMP OUTER | QS | 80.61 NOK | |||
74 | 869245-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
75 | 869099-00 | 1 | WHEEL ADJUSTER | QS | 140.61 NOK | |||
76 | 869115-00 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | QS | 101.90 NOK | |||
77 | 869118-00 | 1 | PLATE | QS | 38.81 NOK | |||
78 | 869188-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
79 | 869117-00 | 1 | HANDLE | QS | 65.80 NOK | |||
80 | 868182-01 | 1 | SWITCH | QS | 186.59 NOK | |||
81 | 869185-00 | 1 | COVER | QS | 18.52 NOK | |||
82 | 942467-04 | 1 | LEAD SA | QS | 65.80 NOK | |||
83 | 861336-05 | 1 | BRAKE ADAPTER | QS | 88.25 NOK | |||
84 | 869186-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 54.16 NOK | |||
85 | 869122-00 | 1 | COVER BELT | QS | 80.61 NOK | |||
86 | 860092-05 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
87 | 869093-02 | 1 | PULLEY | QS | 140.61 NOK | |||
88 | 869092-00 | 1 | SPINDLE | QS | 186.59 NOK | |||
89 | N497345-01 | 1 | CAPACITOR SA | QS | 247.81 NOK | |||
90 | 869093-03 | 1 | PULLEY | QS | 140.61 NOK | |||
91 | 869221-00 | 1 | NUT | M14 | QS | 18.52 NOK | ||
92 | 860086-13 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
93 | 869222-00 | 1 | SPACER | QS | 18.52 NOK | |||
94 | 949701-05 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
95 | 869199-00 | 4 | LEG SA | QS | 186.59 NOK | |||
96 | 949891-03 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
97 | 861338-05 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
98 | 863257-01 | 1 | PLATE | QS | 18.52 NOK | |||
99 | 861989-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
100 | 949719-04 | 1 | BEARING | QS | 38.81 NOK | |||
101 | 869064-00 | 1 | CABLE CLAMP | QS | 18.52 NOK | |||
102 | 869058-01 | 1 | KNOB | QS | 115.85 NOK | |||
103 | 869246-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
107 | 861991-00 | 1 | CAP | QS | 18.52 NOK | |||
109 | 868181-09 | 1 | CABLE | QS | 562.86 NOK | |||
110 | N504476 | 1 | RATING PLATE | QS | 29.70 NOK | |||
112 | 861988-00 | 1 | SPRING | QS | 25.25 NOK | |||
114 | 860084-09 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
115 | 860089-41 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
116 | N379699 | 1 | TRIPUS SWITCH SA | <492013 | QS | 1172.64 NOK | ||
116 | N379699 | 1 | TRIPUS SWITCH SA | >492013 | QS | 1172.64 NOK | ||
118 | 861095-01 | 2 | BUFFER | QS | 18.52 NOK | |||
122 | 861090-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
123 | N162670 | 1 | PIVOT | QS | 18.52 NOK | |||
124 | 941622-00 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
125 | 860084-11 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
126 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | QS | 140.61 NOK | |||
127 | N164678 | 1 | GUARD SA | QS | 408.89 NOK | |||
128 | 860083-14 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
130 | 610710-00 | 1 | WARNING LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
132 | 861074-01 | 1 | CROSS BRACE | QS | 160.48 NOK | |||
135 | 626191-00 | 1 | LABEL | QS | 25.25 NOK | |||
136 | 942375-00 | 4 | FOOT | QS | 18.52 NOK | |||
140 | 615994-00 | 1 | CLIP | QS | 18.52 NOK | |||
141 | 330045-05 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
142 | 98197-08 | 4 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
143 | 942447-00 | 4 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
144 | 941756-00 | 4 | KNOB | QS | 35.38 NOK | |||
146 | N156120 | 1 | FRAME LH | QS | 907.16 NOK | |||
147 | 869125-00 | 1 | LABEL | QS | 45.60 NOK | |||
148 | 861073-00 | 4 | FOOT | QS | 140.61 NOK | |||
153 | 942522-00 | 2 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
154 | 942098-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 88.25 NOK | |||
155 | 942185-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
157 | 942104-00 | 2 | BRIDGE | QS | 18.52 NOK | |||
160 | 861071-00 | 1 | CATCH | QS | 27.36 NOK | |||
161 | 861070-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 27.36 NOK | |||
162 | N156121 | 1 | FRAME RH | QS | 945.68 NOK | |||
163 | 942365-00 | 1 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
164 | 949876-08 | 2 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
167 | 860094-03 | 2 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | QS | 18.52 NOK | |||
175 | 861091-00 | 3 | CABLE CLAMP | QS | 18.52 NOK | |||
186 | 868538-00 | 1 | CONTACT SA | QS | 483.03 NOK | |||
192 | 941614-00 | 1 | FOOT | QS | 18.52 NOK | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | QS | 18.52 NOK | |||
197 | 869181-01 | 1 | WRENCH SPECIAL | QS | 45.60 NOK | |||
198 | 861063-00 | 1 | TABLE LATCH | QS | 88.25 NOK | |||
200 | N164679 | 1 | GUARD PLATE | QS | 65.80 NOK | |||
201 | N056486 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
202 | N162668 | 1 | GUARD PLATE | QS | 54.16 NOK | |||
203 | N056486 | 1 | SPRING | QS | 18.52 NOK | |||
204 | 860075-01 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
211 | 861084-00 | 1 | LOCKING PIN SA | QS | 231.09 NOK | |||
214 | 869086-00 | 2 | SPRING | QS | 54.16 NOK | |||
215 | 941602-00 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
220 | 868428-02 | 1 | COVER | QS | 35.38 NOK | |||
221 | 868431-00 | 1 | GROMMET | QS | 18.52 NOK | |||
222 | 868429-00 | 1 | COVER | QS | 29.70 NOK | |||
223 | 330045-05 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
224 | 933652-00 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK | |||
235 | N060146 | 1 | GUARD SA | QS | 186.59 NOK | |||
235 | N060146 | 1 | GUARD SA | QS | 186.59 NOK | |||
236 | 868303-00 | 2 | FASTENER | QS | 18.52 NOK | |||
250 | 861099-00 | 1 | LABEL | QS | 18.52 NOK | |||
253 | N060144 | 1 | CORD | QS | 35.38 NOK | |||
257 | 868256-00 | 12 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
258 | 949795-01 | 4 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
266 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | QS | 38.81 NOK | |||
269 | 949743-03 | 1 | SCREW | QS | 65.80 NOK | |||
270 | 942320-03 | 1 | GUIDE | QS | 352.95 NOK | |||
271 | 861346-00 | 1 | FENCE | QS | 352.95 NOK | |||
272 | 942316-01 | 1 | CLAMPING BAR | QS | 160.48 NOK | |||
273 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | QS | 18.52 NOK | |||
275 | 941819-01 | 1 | BRACKET | QS | 80.61 NOK | |||
276 | 941756-00 | 2 | KNOB | QS | 35.38 NOK | |||
277 | 860092-00 | 1 | NUT | QS | 18.52 NOK | |||
279 | 941578-01 | 1 | FENCE | QS | 602.74 NOK | |||
280 | 942172-00 | 1 | BASE | QS | 101.90 NOK | |||
282 | 942151-00 | 1 | RAIL | QS | 526.60 NOK | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 18.52 NOK | |||
284 | 941518-00 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 18.52 NOK | |||
300 | N171678 | 1 | CLAMP SA | QS | 311.70 NOK | |||
301 | N091713 | 1 | CAP | QS | 18.52 NOK | |||
302 | N091740 | 1 | ARM | QS | 65.80 NOK | |||
303 | N164098 | 1 | SUPPORT | QS | 101.90 NOK | |||
304 | 147107-02 | 1 | KNOB LOWER | QS | 18.52 NOK | |||
305 | 330036-08 | 1 | PIN | QS | 18.52 NOK | |||
306 | 630068-00 | 1 | SUPPORT | QS | 18.52 NOK | |||
307 | 330045-55 | 1 | SCREW | QS | 18.52 NOK | |||
308 | 630085-00 | 1 | GRIP | QS | 18.52 NOK | |||
309 | 630067-00 | 1 | CLAMP | QS | 65.80 NOK | |||
339 | 860074-03 | 1 | WASHER | QS | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.