D28415 | KAMPINIS ŠLIFUOKLIS Type 1
Bendroji informacija
Tipo identifikatorius | 1 |
Būsena | Discontinued |
Remonto instrukcijos būsena | Partial Support |
Paskutinė pagaminimo data | 9/18/2007 |
Keisti savo vietą Lithuania, Europe
Tipo identifikatorius | 1 |
Būsena | Discontinued |
Remonto instrukcijos būsena | Partial Support |
Paskutinė pagaminimo data | 9/18/2007 |
TECHNINIS atributas | Vertė | Vnt. | Kodas |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | .656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Talpa | 230 | N/A |
Standartiniai komentarai
LT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS