DURELĖS Type | 144975-01

Bendroji informacija

Būsena Active (While Stocks Last)
Pakaitinės dalies Nr.
Varianto aprašymas n/a

Atsisiuntimo sritis / dokumentai

Kur dalis naudojama

Elemento Nr. Kiekis Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tipas Kita informacija Rinkos Gaminio būsena Paskutinė pagam. data Diagram
32 1 4011 PALM GRIP SANDER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
32 1 4011 PALM GRIP SANDER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
32 1 4011 PALM GRIP SANDER 2 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
32 1 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-30 PALM GRIP SANDER 2 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-30 PALM GRIP SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
32 1 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 DW411 ŠLIFUOKLIS 1 - 2 QS Discontinued 28/02/2001 go to diagram
32 1 DW411 ŠLIFUOKLIS 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 DW411 ŠLIFUOKLIS 1 - 2 CH Discontinued 28/02/2001 go to diagram
32 1 DW411 ŠLIFUOKLIS 1 CH Discontinued go to diagram
32 1 PL52 ŠLIFUOKLIS 2 DE Discontinued 05/01/1995 go to diagram
32 1 PL52-22 PALM SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
32 1 PL52-22 PALM SANDER 2 QS Discontinued go to diagram