DCD925 | UNITÀ DI COMBINAZIONE Type 10
Dettagli generali
Identificatore tipo | 10 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 1/23/2012 |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 10 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 1/23/2012 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessun carico di corrente | 4-10 | A | |
OUTPUT WATTS | 450 | W | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-500/0-1250/0-2000 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.6 | Ah | |
BATTERY AMPS/HOURS # 2 | 2.0 | Ah | |
Tipo di batteria | #2 Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 40 | h | |
Sensibile alla statica | Y | N/A | |
Impatti al minuto | 0-34000 | minˉ¹ | |
coppia massima | 55 | nm | |
Capacità | 1.5-13 | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS