D25303K | MARTELLO Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584430-00 | 1 | ARMATURE 230V | 91.62 EUR | |||
2 | 576690-05 | 1 | FIELD 230V | 16.88 EUR | |||
3 | 583748-08 | 1 | INTERRUTTORE | 18.73 EUR | |||
4 | 577805-03 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 8.52 EUR | |||
5 | 584429-00 | 1 | KIT SPAZZOLE | 11.39 EUR | |||
6 | 487505-00 | 1 | LEAD GREY | 56.94 EUR | |||
7 | NA073534 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.74 EUR | |||
8 | 582319-03 | 1 | CORDSET (M/PLUG) QS | 14.00 EUR | |||
9 | 578222-00 | 1 | SPINA | 1.33 EUR | |||
10 | 582064-23 | 1 | LEAD RED | 2.00 EUR | |||
11 | 582064-24 | 1 | LEAD WHITE | 2.00 EUR | |||
12 | 582064-15 | 1 | LEAD VIOLET | 1.74 EUR | |||
13 | 582064-19 | 1 | LEAD WHITE | 2.00 EUR | |||
14 | 582064-16 | 1 | LEAD BLUE | 1.74 EUR | |||
15 | 582064-20 | 1 | LEAD BLACK | 1.54 EUR | |||
16 | 582064-14 | 1 | LEAD RED | 4.21 EUR | |||
17 | 582064-13 | 1 | LEAD YELLOW | 4.21 EUR | |||
18 | 930026-01 | 1 | PARACOLPI | 1.10 EUR | |||
19 | 578218-00 | 1 | CURSORE | 2.36 EUR | |||
20 | 578220-00 | 1 | LEVA | 1.33 EUR | |||
21 | 870052 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
22 | 579720-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.54 EUR | |||
23 | 326519-03 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 330003-19 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
25 | 330003-64 | 1 | CUSCINETTO | 6.05 EUR | |||
26 | 323534-00 | 1 | CONNETTORE | 1.33 EUR | |||
28 | 582877-00 | 1 | INSERTO | 2.00 EUR | |||
29 | 584551-00 | 1 | INSERTO | 5.54 EUR | |||
30 | 577986-20 | 1 | CORPO | 8.52 EUR | |||
31 | 581808-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1.74 EUR | |||
32 | 577993-00 | 1 | CORPO MOTORE | 41.96 EUR | |||
33 | 584041-00 | 1 | ASS. COPERCHIO | 4.87 EUR | |||
34 | 577987-10 | 1 | COPERTURA MANICO | 7.18 EUR | |||
35 | 330065-08 | 8 | VITE | M4x18 T20 | 1.00 EUR | ||
36 | 821070 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
37 | 330065-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
39 | 330065-26 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
40 | 330065-25 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
45 | 577791-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
50 | 584419-00 | 1 | ASS. INGRAN.RINVIO | 63.71 EUR | |||
51 | 580908-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
52 | 578271-00 | 1 | PIASTRA | 3.08 EUR | |||
53 | 579564-00 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.44 EUR | |||
54 | 579552-00 | 1 | SELETTORE | 3.80 EUR | |||
55 | 584638-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.44 EUR | |||
56 | 587269-00 | 1 | LEVA | 1.20 EUR | |||
57 | 324007-14 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
58 | 579184-00 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.10 EUR | |||
59 | 579179-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
60 | 582865-00 | 1 | FILTRO | 1.00 EUR | |||
61 | 579185-00 | 1 | COPERTURA | 2.00 EUR | |||
62 | 583981-00 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
70 | 584432-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 36.12 EUR | |||
71 | 330003-81 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
72 | 578229-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
73 | 577801-00 | 1 | CUSCINETTO BLOCK | 4.21 EUR | |||
74 | 577802-00 | 1 | RONDELLA SPESSORE | 2.00 EUR | |||
75 | 584420-00 | 1 | PISTONE | 22.98 EUR | |||
76 | 579699-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
77 | 584421-00 | 1 | MAZZA BATTENTE | 11.39 EUR | |||
78 | N042808 | 1 | BOCCOLA CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
79 | 324006-15 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
80 | 587252-00 | 1 | FILTRO | 1.00 EUR | |||
90 | 577793-00 | 1 | GRAFFA | 1.20 EUR | |||
91 | 584426-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 11.39 EUR | |||
92 | 580990-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.00 EUR | |||
93 | 577135-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.87 EUR | |||
94 | 584425-00 | 1 | ATTENUATORE | 11.39 EUR | |||
95 | 584424-00 | 1 | AMMORTIZZATORE | 11.39 EUR | |||
96 | 584423-00 | 1 | CUSCINET. & GUARNIZ. | 14.00 EUR | |||
97 | 577139-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.00 EUR | |||
110 | 577797-00 | 1 | RONDELLA | 2.26 EUR | |||
111 | 577744-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.36 EUR | |||
112 | 587482-00 | 1 | ASS. FRIZIONE | 27.91 EUR | |||
113 | 579178-00 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
114 | 584422-00 | 1 | ASS. CILINDRO | 61.56 EUR | |||
115 | 577814-00 | 1 | RONDELLA | 2.36 EUR | |||
116 | 330065-05 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
117 | 580291-00 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 2.36 EUR | |||
118 | 584433-00 | 1 | ASS CORPO | 25.24 EUR | |||
121 | 330065-13 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
132 | 871690 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
133 | 578387-00 | 1 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
134 | 583890-00 | 1 | SFERA | 1.10 EUR | |||
135 | N504215 | 1 | TUBO | 4.87 EUR | |||
136 | 323489-00 | 1 | CALOTTA | 1.44 EUR | |||
160 | 589467-00 | 1 | MANICO LATERALE | 11.39 EUR | |||
170 | 798846-02 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 1.44 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | 6.05 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GRASSO | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.87 EUR | ||
821 | 569037-00 | 1 | SCHEDA | 1.54 EUR | |||
836 | 559638-99 | 1 | S.T. ESTRATTORE | 30.40 EUR | |||
846 | 585146-00 | 1 | SERVICE KIT 230V | 34.06 EUR | |||
861 | 578005-00 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 18.73 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.