DCH274 | MARTELLO ROTANTE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | CALOTTA | 1.44 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | ANELLO | 1.10 EUR | |||
3 | N910599 | 1 | TUBO | 10.05 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | SFERA | 1.10 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
7 | N091710 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.44 EUR | |||
8 | N339199 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 12.67 EUR | |||
9 | N591846 | 1 | ASS. MANDRINO | 46.07 EUR | |||
10 | N190510 | 1 | SELETTORE | 2.00 EUR | |||
11 | 324006-16 | 1 | VITE | 2.87 EUR | |||
12 | N034134 | 1 | COPERTURA | 1.54 EUR | |||
13 | N074923 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
14 | N190511 | 1 | PULSANTE SGANCIO | 1.33 EUR | |||
15 | N416335 | 1 | ALBERINO | 11.39 EUR | |||
16 | N591846 | 1 | ASS. MANDRINO | 46.07 EUR | |||
17 | 583890-00 | 4 | SFERA | 1.10 EUR | |||
18 | 577795-00 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
19 | N149956 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 4.87 EUR | |||
20 | 488105-00 | 1 | GRAFFA | 1.10 EUR | |||
21 | N043423 | 1 | RONDELLA | 2.67 EUR | |||
22 | N016357 | 1 | RONDELLA. CUP | 1.10 EUR | |||
30 | 589346-00 | 1 | MOLLA | 3.80 EUR | |||
31 | N410822 | 1 | MANICOTTO | 3.80 EUR | |||
32 | N383250 | 1 | ASS. INGR.E PIGNONE | 39.81 EUR | |||
33 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | 8.52 EUR | |||
34 | N043424 | 1 | RONDELLA | 2.67 EUR | |||
35 | 488390-00 | 1 | GRAFFA | 1.10 EUR | |||
36 | N421938 | 1 | ALBERINO | 36.12 EUR | |||
37 | 577139-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.00 EUR | |||
38 | 493676-00 | 1 | BOCCOLA CUSCINETTO | 11.39 EUR | |||
39 | 590299-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.33 EUR | |||
40 | 493675-00 | 1 | AMMORTIZZATORE | 10.05 EUR | |||
41 | 493677-00 | 1 | BOCCOLA DI GUIDA | 10.05 EUR | |||
42 | 323762-07 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
43 | N178363 | 1 | ASS. STANTUFFO | 6.05 EUR | |||
44 | N114827 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.33 EUR | |||
45 | 492822-00 | 1 | PISTONE | 11.39 EUR | |||
46 | 492823-00 | 1 | SFERA ALBERINO | 4.87 EUR | |||
47 | N288223 | 1 | CRANKSHAFT | 20.52 EUR | |||
48 | N168103 | 2 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
49 | N466046 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.00 EUR | |||
50 | N150085 | 2 | COLLARE | 2.36 EUR | |||
51 | N382169 | 1 | COPERCHIO MOTORE | 5.54 EUR | |||
52 | N108992 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
53 | 490286-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
54 | N323159 | 1 | GUARNIZIONE | 1.44 EUR | |||
55 | 330019-81 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
60 | 323763-10 | 2 | ANELLO DI BLOCCO | 1.10 EUR | |||
61 | N450704 | 2 | ASS. INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
62 | N621023 | 2 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
63 | 590312-00 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
64 | NA210726 | 1 | PIASTRA | 3.80 EUR | |||
65 | 580990-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.00 EUR | |||
66 | 575032-00 | 2 | PERNO | 1.44 EUR | |||
68 | 479313-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
69 | NA221150 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 22.98 EUR | |||
70 | 330019-80 | 24 | VITE | 1.00 EUR | |||
71 | N421951 | 1 | SEDE SCAT. INGRANAG. | 36.12 EUR | |||
72 | N051450 | 1 | LED | 4.87 EUR | |||
73 | N094649 | 1 | PIASTRA | 1.54 EUR | |||
74 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
75 | N463936 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 87.83 EUR | |||
75 | N463936 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 87.83 EUR | |||
76 | N072124 | 1 | LEVA | 1.33 EUR | |||
77 | 582865-00 | 1 | FILTRO | 1.00 EUR | |||
78 | 1006725-00 | 1 | RONDELLA SPESSORE | 1.10 EUR | |||
79 | 323711-34 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
80 | 575025-00 | 1 | LEVA | 4.87 EUR | |||
81 | 330065-04 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
85 | N119679 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
90 | N376306 | 1 | ASS. MOLLA | 4.87 EUR | |||
91 | N389213 | 1 | GRAFFA | 2.00 EUR | |||
92 | N400088 | 1 | CALOTTA | 1.33 EUR | |||
93 | N324360 | 1 | GANCIO | 10.05 EUR | |||
94 | N400082 | 1 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
95 | N400130 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
100 | N112156 | 1 | ASS. IMPUGN. LATERAL | 16.88 EUR | |||
101 | N290613 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 1.44 EUR | |||
102 | N415919 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
104 | N591847 | 1 | ASS.MANDR.E ALBERINO | DT7017-QZ | 37.96 EUR | ||
105 | 605256-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
106 | 582512-02 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | 22.98 EUR | |||
107 | 579212-00 | 1 | ANELLO | 1.10 EUR | |||
108 | 584676-00 | 1 | ALBERINO | 22.98 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | GRASSO | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 3.80 EUR | ||
801 | 487130-04 | 1 | GRASSO | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.87 EUR | ||
821 | NA149320 | 1 | VOTO ETICHETTA | 2.00 EUR | |||
826 | N196274 | 1 | ETICHETTA | PERFORM & PROTECT | 1.20 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO | 96.24 EUR | |||
837 | 596006-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO | 36.12 EUR | |||
838 | 596007-99 | 1 | S.T. MONTAGGIO ANELLO ELASTICO | 39.81 EUR | |||
861 | 576657-05 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 20.52 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERIA 18V - 5.0AH - 90WH | 128.66 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCS565P2-QW / DCB115 | 50.38 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCS565P2-QW / DCB115 | DCH274P2T | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.