DW1753----D | SEGA A BRACCIO RADIALE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860153-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | 8.52 EUR | |||
2 | 860447-00 | 1 | BOCCOLA | 3.80 EUR | |||
3 | 860807-00 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
5 | 860143-00 | 1 | NUT WING | 2.67 EUR | |||
6 | 860085-19 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
7 | 860318-01 | 1 | CHIAVE | 1.20 EUR | |||
8 | 868768-07 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
9 | 860080-02 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
10 | 860446-00 | 1 | ASTA | 1.10 EUR | |||
11 | 860443-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 5.54 EUR | |||
12 | 860444-00 | 1 | VENTOLA | 4.21 EUR | |||
13 | 860445-00 | 1 | COPERTURA | 4.87 EUR | |||
14 | 868413-01 | 1 | ASS. STATORE | 178.01 EUR | |||
15 | 197312 | 1 | ROTORE 3 PH | 83.62 EUR | |||
16 | 860806-00 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
17 | 861721-12 | 1 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
18 | 860808-00 | 1 | CORPO | 25.24 EUR | |||
19 | 863266-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 11.39 EUR | |||
21 | 861241-00 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 2.67 EUR | |||
22 | 860126-01 | 1 | DADO | 3.08 EUR | |||
23 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 2.67 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.