DWE46107 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA146577 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
2 | N442428 | 1 | ARMATURE 230V | 27.91 EUR | |||
3 | N423537 | 1 | PIGNONE | 4.21 EUR | |||
4 | N372039 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
5 | NA148917 | 1 | ASS. ALBERO | 25.24 EUR | |||
7 | N413349 | 2 | BRUSHBOX | 4.87 EUR | |||
8 | N442427 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 3.80 EUR | |||
10 | N484918 | 1 | INTERRUTTORE | 7.18 EUR | |||
11 | N298583 | 1 | ASS. TIRANTI | 1.20 EUR | |||
12 | N093410 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
13 | N097844 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
14 | N387328 | 1 | CAVO CON SPINA | 12.67 EUR | |||
15 | N542553 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.87 EUR | |||
15 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
16 | 619328-00 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
17 | 330065-06 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | N419604 | 1 | ASS CORPO | 4.21 EUR | |||
19 | N563707 | 1 | SCHIUMA | DES STATOR | 2.26 EUR | ||
20 | N400902 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 1.74 EUR | |||
21 | N371839 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
22 | 330045-06 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | N130031 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
26 | N389438 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
27 | 330065-09 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
28 | 593478-00 | 4 | VITE | M3 X 8 | 1.00 EUR | ||
30 | N408538 | 1 | ASS. CAVETTO | 2.87 EUR | |||
31 | 634599-00 | 1 | TERMINALE | 1.20 EUR | |||
32 | N301299 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | 14.00 EUR | |||
35 | 631028-00 | 1 | ASS. CAVETTO | 1.54 EUR | |||
36 | N654478 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
37 | N666474 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 6.05 EUR | |||
38 | N542715 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.44 EUR | |||
40 | N403730 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
41 | N819745 | 1 | SCHEDA | 1.10 EUR | |||
41 | NA102835 | 1 | SCHEDA | 1.20 EUR | |||
50 | N420261 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
62 | N399419 | 1 | BAFFLE FAN | 1.44 EUR | |||
63 | 949638-02 | 2 | ATTENUATORE | 1.00 EUR | |||
64 | NA121487 | 1 | STATORE | 16.88 EUR | |||
65 | N390640 | 1 | CORPO MOTORE | 6.05 EUR | |||
71 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
72 | N382311 | 1 | MANICO LATERALE | 8.52 EUR | |||
85 | 444793-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
86 | N409481 | 1 | INGRANAGGI | 8.52 EUR | |||
87 | N163702 | 1 | ALBERINO | 4.21 EUR | |||
88 | 605040-24 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
89 | N400478 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
90 | N481950 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
91 | N307625 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
92 | N441765 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 5.54 EUR | |||
95 | 641823-00 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
96 | N130916 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
97 | N324400 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
99 | N273780 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
101 | N645894 | 1 | SCHIUMA | 5.54 EUR | |||
102 | N651615 | 1 | COPERTURA | 2.36 EUR | |||
103 | N645891 | 1 | SEMICORPO | 11.39 EUR | |||
104 | N645890 | 1 | SEMICORPO | 8.52 EUR | |||
105 | N646433 | 1 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
106 | N645896 | 1 | PERNO | 3.08 EUR | |||
107 | N743974 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
108 | 098197-10 | 1 | RONDELLA DENTATA | 1.00 EUR | |||
109 | 153778-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
110 | N646437 | 1 | PIASTRA POSTERIORE | 4.21 EUR | |||
111 | N646443 | 1 | NASTRO | 7.18 EUR | |||
112 | 631609-03 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
113 | 90611830 | 10 | VITE | 1.00 EUR | |||
114 | N530541 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
115 | 330019-66 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
116 | N760650 | 8 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
117 | N659081 | 1 | SEMICORPO | 4.87 EUR | |||
118 | N645892 | 1 | SEMICORPO | 6.05 EUR | |||
119 | N116219 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
120 | N647700 | 1 | FESSURA | 1.74 EUR | |||
121 | 478455-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
122 | N646434 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
123 | N645899 | 1 | BLOCCO DI PULSANTE | 1.33 EUR | |||
124 | N646432 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
125 | N770509 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
126 | N645897 | 1 | GANCIO DI CHIUSURA | 7.18 EUR | |||
127 | N646427 | 1 | NASTRO | 5.54 EUR | |||
128 | N646444 | 1 | CHIAVISTELLO | 8.52 EUR | |||
129 | N646430 | 1 | STAFFA | 1.74 EUR | |||
130 | N646428 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
131 | N645902 | 1 | SCARPA | 7.18 EUR | |||
132 | 386957-00 | 4 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
133 | N703486 | 4 | RUOTA | 1.33 EUR | |||
134 | N774538 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
135 | N703485 | 2 | ASSE | 2.00 EUR | |||
136 | N654478 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
137 | N666474 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 6.05 EUR | |||
138 | N665586 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
139 | N665610 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 4.87 EUR | |||
140 | NA102864 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
141 | N456231 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
142 | 388405-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
201 | N401958 | 1 | DEFLETTORE | 1.20 EUR | |||
202 | N453031 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
203 | N175104 | 1 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
204 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
205 | N278899 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
206 | N263579 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
207 | N481683 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
208 | N263699 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.