DWE4367 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N545495 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 14.00 EUR | |||
2 | N545254 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 34.06 EUR | |||
3 | N545775 | 1 | ASS.CORPO MOTORE | 55.40 EUR | |||
4 | N563944 | 1 | HANDLE | 15.54 EUR | |||
6 | N487790 | 1 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
7 | N473096 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.74 EUR | |||
8 | 391969-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.67 EUR | |||
9 | N423537 | 1 | PIGNONE | 4.21 EUR | |||
10 | N372039 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
11 | N545497 | 1 | ASS. ROTORE | 50.38 EUR | |||
12 | N465425 | 1 | BAFFLE FAN | 1.33 EUR | |||
13 | 949638-01 | 3 | BUFFER | 1.00 EUR | |||
14 | N545578 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | ALSO ORDER ITEM 846 | 80.13 EUR | ||
15 | 930103-00 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
16 | N465886 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
17 | N637725 | 1 | LEVA | 2.36 EUR | |||
18 | N297219 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | N419615 | 1 | COPERTURA | 1.10 EUR | |||
20 | N563931 | 1 | INTERRUTTORE | ALSO ORDER ITEM 846 | 4.87 EUR | ||
21 | N371839 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
22 | N389438 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | 330045-06 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 330019-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | N545846 | 1 | CORDSET (EURO) | ALSO ORDER 846 SEALA | 11.39 EUR | ||
26 | N484250 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 11.39 EUR | |||
27 | N501667 | 1 | SCHEDA | 1.10 EUR | |||
28 | N501633 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
29 | N474285 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
31 | N456232 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
32 | N401958 | 1 | DEFLETTORE | 1.20 EUR | |||
33 | N175104 | 1 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
34 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
35 | N278899 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
36 | N481683 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | N263699 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
39 | N453031 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
42 | N307625 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
48 | N542715 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.44 EUR | |||
50 | 330019-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
60 | N097844 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
90 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
91 | N382311 | 1 | MANICO LATERALE | 8.52 EUR | |||
132 | N485055 | 3 | TERMINALE | 1.10 EUR | |||
133 | N498727 | 3 | GUAINA | 1.20 EUR | |||
134 | 071025-04 | 1 | CONNESSIONE | 1.00 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
836 | N536561 | 1 | S.T. SUPPORTO | 1.54 EUR | |||
846 | N545570 | 1 | TUBO SILICONE | 6.05 EUR | |||
850 | N541784 | 1 | CHIAVE | HUB WRENCH | 10.05 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.