DW909K TRAPANO SENZA CAVO Type 3 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-05 | 1 | SG MOTORE | QW | 52.94 EUR | |||
2 | 372610-10 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 20.52 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QW | 72.33 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) SA | QW | 9.20 EUR | |||
5 | 573120-00 | 1 | MODULO COMBI | QW | 41.96 EUR | |||
6 | 370506-01 | 1 | ASS. COPERCHIO | QW | 2.87 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | ASS CORPO | QW | 2.00 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPPORTO | QW | 1.54 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PIASTRA | QW | 1.33 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | DADO | QW | 1.10 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | SFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.00 EUR | ||
15 | 798707 | 6 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
16 | 380325-02 | 1 | PIGNONE | QW | 1.20 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLLA | QW | 1.20 EUR | |||
18 | 799025-04 | 1 | CURSORE | QW | 1.44 EUR | |||
19 | 376814-05 | 1 | ASS. CORPO | QW | 16.88 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | ANELLO | QW | 4.87 EUR | |||
21 | 368946-00 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 27.91 EUR | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | QW | 1.10 EUR | |||
23 | 733886 | 8 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
24 | 368838 | 1 | COPERTURA POSTERIORE | QW | 3.08 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
27 | 808821 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
28 | 373091-02 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) SA | QW | 9.20 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) SA | QW | 9.20 EUR | |||
30 | 806057-06 | 1 | CURSORE | QW | 1.33 EUR | |||
34 | 798453 | 2 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.00 EUR | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.10 EUR | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.54 EUR | |||
38 | 297755-02 | 1 | BIT POZIDRIVE | QW | 1.54 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 2.26 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | CAMMA | QW | 1.33 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 14.00 EUR | |||
44 | 374414-01 | 1 | SCHEDA | QW | 1.20 EUR | |||
45 | 805002 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
57 | 809740 | 5 | RULLINO AD AGHI | QW | 1.00 EUR | |||
58 | 372061 | 1 | INCUDINE | QW | 1.54 EUR | |||
59 | 371983 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | QW | 2.00 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | QW | 77.16 EUR | |||
63 | 372063 | 1 | ATTENUATORE | QW | 2.00 EUR | |||
64 | 373853 | 1 | PROLUNGA | QW | 1.10 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASSO | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 72.33 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | QW | 44.63 EUR | |||
826 | 578763-01 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | QW | 1.44 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | QW | 1.10 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TARGHETTA | QW | 1.20 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | SET UP CHIODATRICE | QW | 37.96 EUR | |||
837 | 559501-99 | 1 | ATTREZZO DI PRESSA | QW | 12.67 EUR | |||
866 | 582803-00 | 1 | BATTERY 9.6V - 2.0AH | QW | 69.77 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.