BD202 ÜTVE FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 878929 | 1 | ARMATÚRA | XJ | 11617.00 HUF | |||
2 | 877559 | 1 | MEZŐ | XJ | 6231.00 HUF | |||
3 | 878867 | 1 | FEDÉL SEBESSÉGVÁLTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
4 | 876150 | 1 | SEBVÁLTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
5 | 919600 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | XJ | 235.00 HUF | |||
6 | 912988 | 1 | RACSNI | XJ | 532.00 HUF | |||
8 | 911897 | 1 | TARTÓ | XJ | 265.00 HUF | |||
9 | 330003-31 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 877.00 HUF | |||
11 | 742224 | 2 | KEFE-TARTÓ | XJ | 720.00 HUF | |||
12 | 877266 | 1 | BELSŐ-SEBVÁLTÓ | XJ | 10057.00 HUF | |||
13 | 876149 | 1 | ORSÓ | XJ | 1033.00 HUF | |||
14 | 880324 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
15 | 742639 | 1 | BURKOLAT | XJ | 2693.00 HUF | |||
16 | 916469 | 1 | ZÁRÓKUPAK | XJ | 877.00 HUF | |||
17 | 742640 | 1 | FEDÉL | XJ | 1033.00 HUF | |||
18 | 918079 | 1 | TERELŐ | XJ | 374.00 HUF | |||
19 | 916776 | 1 | TOKMÁNY | XJ | 235.00 HUF | |||
20 | 876335 | 1 | PERSELY | XJ | 532.00 HUF | |||
21 | 876320 | 1 | KAPCSOLÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
22 | 742392 | 1 | BETÉT | XJ | 444.00 HUF | |||
23 | 917666 | 1 | VENTILLÁTOR | XJ | 374.00 HUF | |||
25 | 911276 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
26 | 876231 | 1 | PERSELY | XJ | 720.00 HUF | |||
28 | 916424 | 2 | FSO BRUSH | XJ | 2937.00 HUF | |||
29 | 916117 | 1 | KAR | XJ | 235.00 HUF | |||
30 | 321384 | 1 | KONDENZÁTOR | XJ | 657.00 HUF | |||
31 | 917051 | 1 | KAPCSOLÓ | BD204 | XJ | |||
31 | 917055 | 1 | KAPCSOLÓ | BD202 | XJ | 235.00 HUF | ||
32 | 726294 | 1 | RÚD-MÉLYSÉG | XJ | 444.00 HUF | |||
33 | 742458 | 1 | HANDLE | XJ | 877.00 HUF | |||
34 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | XJ | 1316.00 HUF | |||
35 | 770236 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | XJ | 235.00 HUF | |||
36 | 917419 | 1 | TARTÓ | XJ | 720.00 HUF | |||
37 | 913966 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 317.00 HUF | |||
39 | 770305 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 720.00 HUF | |||
40 | 878376 | 1 | RACSNI SA | XJ | 1033.00 HUF | |||
41 | 894688 | 1 | CHUCK KEY 13MM | XJ | 380.00 HUF | |||
42 | 911250 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 235.00 HUF | |||
43 | 911025 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
44 | 911026 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
45 | 726077 | 2 | CSAVAR | XJ | 265.00 HUF | |||
46 | 911060 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
47 | 877356 | 1 | LEAD 90MM BLACK | XJ | 235.00 HUF | |||
48 | 877486 | 1 | LEAD 180MM | XJ | 235.00 HUF | |||
49 | 726079 | 1 | CSAVAR | XJ | 374.00 HUF | |||
51 | 877354 | 1 | LEAD 55MM | XJ | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.