DW742 | COMBINATION SAW Type 4
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868397-01 | 1 | ROTOR SA | 63.50 EUR | |||
2 | 868395-04 | 1 | STATOR 230V | 213.89 EUR | |||
3 | 868473-00 | 1 | SWITCH | 100.62 EUR | |||
4 | 930076-00 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
5 | 868472-00 | 1 | MOTOR CABLE | 27.93 EUR | |||
6 | 861382-00 | 1 | SWITCH COVER | 7.96 EUR | |||
7 | 861085-04 | 1 | END CAP | 20.69 EUR | |||
8 | 860089-17 | 4 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
9 | 942413-02 | 1 | FAN | 5.35 EUR | |||
10 | 861036-00 | 1 | FAN COVER | 6.50 EUR | |||
11 | 942453-00 | 1 | KNOB | 5.35 EUR | |||
12 | 949726-05 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
13 | 861069-00 | 1 | BARREL | 10.07 EUR | |||
14 | 761054-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
15 | 941798-00 | 1 | LOCKING PIN | 2.71 EUR | |||
16 | 942329-00 | 7 | SCREW | 1.95 EUR | |||
17 | 761065-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
18 | 941880-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
20 | 941549-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
22 | 942363-00 | 1 | SPINDLE | 27.93 EUR | |||
23 | 861060-01 | 1 | WHEEL | 13.89 EUR | |||
24 | 860088-23 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
27 | 949884-01 | 1 | LEVER | 7.96 EUR | |||
29 | 941872-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
30 | 941800-00 | 2 | WASHER LOCK | 1.95 EUR | |||
31 | 868470-00 | 1 | SWITCH SA | 138.53 EUR | |||
32 | 942277-00 | 2 | PROTECTOR | 1.95 EUR | |||
33 | 868471-00 | 1 | CABLE & PLUG | 15.86 EUR | |||
34 | 945620-00 | 1 | SPINDLE | 30.80 EUR | |||
36 | 941886-00 | 2 | BUSH | 1.95 EUR | |||
37 | 860085-32 | 1 | SCREW | 5.35 EUR | |||
39 | 949743-01 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
40 | 869230-01 | 1 | ROTARY TABLE | 147.88 EUR | |||
41 | 942364-00 | 1 | PLATE | 5.35 EUR | |||
42 | 942234-00 | 1 | LOCKING PIN | 2.94 EUR | |||
43 | 861064-00 | 1 | SCALE RH | 6.50 EUR | |||
44 | 861065-00 | 1 | SCALE LH | 6.50 EUR | |||
45 | 942450-00 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
46 | 868256-00 | 14 | SCREW | 1.95 EUR | |||
47 | 942272-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
48 | 861062-00 | 1 | FIXED TABLE | 138.53 EUR | |||
49 | 868285-02 | 1 | BACK FENCE | 156.46 EUR | |||
50 | 942400-01 | 1 | CLAMP | 6.50 EUR | |||
51 | 930563-00 | 3 | BEARING | 8.72 EUR | |||
52 | 861993-00 | 1 | SEGMENT | 100.62 EUR | |||
53 | 860085-28 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
54 | 861983-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
55 | 861038-00 | 1 | BELT | 18.44 EUR | |||
56 | 861040-01 | 1 | PULLEY | 10.07 EUR | |||
57 | 760233-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
58 | 941807-00 | 1 | KNOB | 2.94 EUR | |||
59 | 860491-01 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
60 | 868440-00 | 1 | HOUSING SA | 131.19 EUR | |||
61 | 860155-08 | 1 | BEARING | 11.45 EUR | |||
62 | 861055-01 | 1 | FLANGE | 8.72 EUR | |||
63 | 860084-11 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
67 | 942490-00 | 1 | BUSH | 3.49 EUR | |||
68 | 860079-05 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
69 | 942886-01 | 1 | FLANGE | 13.89 EUR | |||
70 | 942883-01 | 1 | FLANGE | 13.89 EUR | |||
71 | 860077-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
72 | 761295-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
73 | 861705-00 | 1 | CIRCLIP SA | 6.50 EUR | |||
74 | 861039-01 | 1 | PULLEY | 8.72 EUR | |||
75 | 942394-05 | 1 | GUARD REAR | 20.69 EUR | |||
76 | 942500-00 | 1 | SPINDLE | 18.44 EUR | |||
77 | 941602-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
78 | 860322-00 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
79 | 942263-01 | 1 | KNOB | 6.50 EUR | |||
80 | 945767-02 | 1 | HOLDER | 34.87 EUR | |||
81 | 945739-02 | 1 | RIVING KNIFE | 15.86 EUR | |||
82 | 949886-16 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
83 | 860089-18 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
84 | 942416-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 7.96 EUR | |||
85 | 861037-00 | 1 | BELT COVER | 8.72 EUR | |||
86 | 860089-13 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
87 | 861987-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
89 | 949772-43 | 1 | CAPACITOR | 15.86 EUR | |||
91 | 942485-00 | 2 | COVER | 3.49 EUR | |||
93 | 949701-05 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
95 | 861995-00 | 1 | HANDLE COVER | 4.51 EUR | |||
96 | 861087-00 | 1 | SWITCH HANDLE | 6.50 EUR | |||
97 | 868235-00 | 1 | LEVER SA | 15.86 EUR | |||
98 | 861992-00 | 1 | PADDLE | 5.35 EUR | |||
99 | 861989-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
100 | 949719-04 | 1 | BEARING | 3.83 EUR | |||
101 | 720685-00 | 6 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
104 | 949896-10 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
105 | 860090-06 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
107 | 861991-00 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
108 | 861054-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
109 | 935371-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
110 | 861478-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
112 | 861988-00 | 1 | SPRING | 2.49 EUR | |||
113 | 860085-17 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.95 EUR | |||
116 | 942244-00 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
117 | 861096-01 | 2 | ROLLER | 13.89 EUR | |||
118 | 861095-01 | 2 | BUFFER | 1.95 EUR | |||
120 | 861380-00 | 1 | DEPTH STOP | 27.93 EUR | |||
121 | 860073-08 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
122 | 860093-07 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
123 | N162670 | 1 | PIVOT | 1.95 EUR | |||
124 | 941622-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
125 | 860084-20 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
126 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | 13.89 EUR | |||
127 | N164678 | 1 | GUARD SA | 40.40 EUR | |||
128 | 860301-09 | 4 | BOLT | 1.95 EUR | |||
129 | 761054-00 | 4 | SPRING | 1.95 EUR | |||
131 | 330045-55 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
132 | 861074-00 | 1 | CROSS BRACE | 18.44 EUR | |||
133 | 861075-00 | 1 | CROSS BRACE | 18.44 EUR | |||
134 | 861078-02 | 2 | CLAMP LH | 4.51 EUR | |||
136 | 942375-00 | 4 | FOOT | 1.95 EUR | |||
138 | 860083-15 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
140 | 391358-01 | 1 | HOLDER | 1.95 EUR | |||
141 | 330045-05 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
144 | 941756-00 | 4 | KNOB | 3.49 EUR | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
146 | 861088-02 | 1 | SIDE LH | 100.62 EUR | |||
148 | 861073-00 | 4 | FOOT | 13.89 EUR | |||
149 | 861076-00 | 4 | LEG SA | 20.69 EUR | |||
150 | 942041-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
151 | 861068-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
153 | 942522-00 | 2 | SPRING | 1.95 EUR | |||
154 | 942098-00 | 1 | LOCKING DEVICE | 8.72 EUR | |||
155 | 942185-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
156 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.95 EUR | |||
157 | 942104-00 | 2 | BRIDGE | 1.95 EUR | |||
158 | 761035-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
159 | 860094-00 | 6 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
160 | 861071-00 | 1 | CATCH | 2.71 EUR | |||
161 | 861070-00 | 1 | LOCKING DEVICE | 2.71 EUR | |||
162 | 861089-02 | 1 | SIDE RH | 108.24 EUR | |||
163 | 942365-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
164 | 949876-08 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
165 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
166 | 861077-02 | 2 | CLAMP RH | 4.51 EUR | |||
167 | 860094-03 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
170 | 944341-00 | 1 | BRACKET | 4.51 EUR | |||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | 1.95 EUR | |||
175 | 861091-00 | 8 | CABLE CLAMP | 1.95 EUR | |||
192 | 941614-00 | 1 | FOOT | 1.95 EUR | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.95 EUR | |||
197 | 939072-00 | 1 | SPANNER | 10.07 EUR | |||
198 | 861063-00 | 1 | TABLE LATCH | 8.72 EUR | |||
201 | 942045-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
208 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.95 EUR | |||
210 | 868216-01 | 1 | LOWER GUARD SA | 34.87 EUR | |||
211 | 861084-00 | 1 | LOCKING PIN SA | 22.83 EUR | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOCK | 6.50 EUR | |||
213 | 860649-01 | 2 | PIN | 1.95 EUR | |||
214 | 945619-00 | 1 | SPRING | 8.72 EUR | |||
215 | 941602-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
216 | 860085-18 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
217 | 941606-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
220 | 868428-02 | 1 | COVER | 3.49 EUR | |||
221 | 868431-01 | 1 | GROMMET | 1.95 EUR | |||
222 | 868429-00 | 1 | COVER | 2.94 EUR | |||
223 | 941812-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 47.73 EUR | |||
224 | 941825-00 | 2 | CLAMP OUTER | 38.48 EUR | |||
225 | 941891-00 | 2 | CLAMP | 13.89 EUR | |||
235 | N060146 | 1 | GUARD SA | 18.44 EUR | |||
236 | 868303-00 | 2 | FASTENER | 1.95 EUR | |||
243 | 949870-02 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
244 | 933652-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
245 | 860073-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
246 | 941633-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
247 | 860073-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
250 | 861099-00 | 1 | LABEL | 1.95 EUR | |||
257 | 949795-01 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
258 | 946620-00 | 1 | WEDGE | 43.91 EUR | |||
265 | 946315-00 | 1 | SHOCK ABSORBER | 13.89 EUR | |||
266 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | 3.83 EUR | |||
269 | 949743-03 | 1 | SCREW | 6.50 EUR | |||
270 | 942320-03 | 1 | GUIDE | 34.87 EUR | |||
271 | 861346-00 | 1 | FENCE | 34.87 EUR | |||
272 | 942316-01 | 1 | CLAMPING BAR | 15.86 EUR | |||
273 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
275 | 941819-01 | 1 | BRACKET | 7.96 EUR | |||
276 | 941756-00 | 2 | KNOB | 3.49 EUR | |||
277 | 860092-02 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
279 | 941578-01 | 1 | FENCE | 59.56 EUR | |||
280 | 942172-00 | 1 | BASE | 10.07 EUR | |||
282 | 942151-00 | 1 | RAIL | 52.03 EUR | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
284 | 941518-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.95 EUR | |||
847 | 942308-00 | 1 | REDUCER | 24.48 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.