P8808 | DRILL Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 938785 | 1 | ARMATURE | 1447.02 DKK | |||
2 | 934022 | 1 | FIELD | 207.64 DKK | |||
3 | 872745 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
4 | 870471 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
5 | 875345 | 1 | PISTON | 74.87 DKK | |||
6 | 487143-00 | 1 | AXLE | 59.24 DKK | |||
7 | 870875 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
9 | 324431-02 | 2 | WASHER | 26.00 DKK | |||
10 | 323794-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
11 | 870621 | 1 | RAM | 59.24 DKK | |||
12 | 577168-00 | 1 | O RING | 14.25 DKK | |||
13 | 323400-00 | 1 | SPINDLE SA | 1373.51 DKK | |||
14 | N451068 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
15 | 870880 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
16 | 870881 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
17 | 870882 | 1 | GASKET | 14.25 DKK | |||
18 | 870966-02 | 1 | GEARCASE | 259.36 DKK | |||
19 | 871690 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
20 | 583890-00 | 1 | BALL | 14.25 DKK | |||
21 | 870954 | 1 | SLEEVE | 20.11 DKK | |||
22 | 871469 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
23 | 321948 | 1 | LEVER | 48.35 DKK | |||
24 | 578387-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
25 | 323480-00 | 1 | SPACER | 18.56 DKK | |||
26 | 871670 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
27 | 870907 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
28 | 937971 | 1 | HOUSING | 936.95 DKK | |||
29 | 917666 | 1 | FAN | 14.25 DKK | |||
30 | 871987 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
31 | 145298-00 | 1 | ELECTRONIC | 1253.65 DKK | |||
32 | 937970 | 1 | HOUSING | 153.90 DKK | |||
33 | 870052 | 1 | SLEEVE | 14.25 DKK | |||
34 | 330003-19 | 1 | BEARING | 48.35 DKK | |||
35 | 940176 | 1 | BUSH | 169.81 DKK | |||
36 | 911276 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | 144568-03 | 1 | SWITCH | 326.52 DKK | |||
38 | 939731 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
39 | 939730 | 1 | PLUG | 85.13 DKK | |||
40 | 930331-00 | 1 | RING | 26.00 DKK | |||
41 | 323828-00 | 2 | BRUSH | 59.24 DKK | |||
42 | 911325 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
43 | 939635 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
44 | 941066-03 | 1 | LEAD 55MM BLACK | 26.00 DKK | |||
45 | 941066-04 | 1 | LEAD 105MM BLACK | 26.00 DKK | |||
46 | 940063 | 1 | BRUSH PLATE SA | 137.10 DKK | |||
47 | 941374-00 | 1 | RUBBER | 14.25 DKK | |||
50 | 939732 | 2 | NUT | 14.25 DKK | |||
54 | 872712 | 1 | HANDLE | 33.50 DKK | |||
55 | 870911 | 1 | CLAMP | 59.24 DKK | |||
56 | 813918 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
57 | 580787-00 | 1 | DEPTH STOP | 14.25 DKK | |||
58 | 323395-01 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
59 | 324430-03 | 1 | BEARING AXIAL | 137.10 DKK | |||
60 | 873012 | 2 | SEAL | 14.25 DKK | |||
61 | 911517 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
62 | 916861 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
63 | 941066-05 | 1 | LEAD 90MM BLACK | 21.83 DKK | |||
64 | 941066-06 | 1 | LEAD 170MM BLUE | 21.83 DKK | |||
65 | 941066-07 | 1 | LEAD 170MM BLUE | 20.11 DKK | |||
66 | 941066-08 | 1 | LEAD 120MM BLUE | 26.00 DKK | |||
71 | 323492-00 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
80 | 324430-02 | 1 | BEARING AXIAL | 39.80 DKK | |||
81 | 324431-03 | 1 | WASHER 7 | 14.25 DKK | |||
846 | 327354-00 | 1 | WASHER SA | 103.32 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.