KA75 BELT SANDER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 323968-00 | 1 | ARMATURE | DK | 499.28 DKK | |||
102 | 376007-49 | 1 | MOTOR SA | DK | 584.60 DKK | |||
103 | 324016-00 | 2 | BRUSH | DK | 117.92 DKK | |||
104 | 369735-49 | 1 | SWITCH KIT | DK | 85.13 DKK | |||
106 | 371512 | 1 | GEAR | DK | 117.92 DKK | |||
107 | 891066 | 2 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
108 | 323902-00 | 1 | PULLEY | DK | 21.83 DKK | |||
109 | 323909-00 | 1 | BELT | DK | 33.50 DKK | |||
110 | 323909-01 | 1 | BELT | DK | 48.35 DKK | |||
111 | 323917-00 | 1 | HOUSING | DK | 59.24 DKK | |||
112 | 916919 | 1 | HOLDER | DK | 48.35 DKK | |||
113 | 325118-00 | 1 | LEVER | DK | 26.00 DKK | |||
114 | 916929 | 1 | RIVET | DK | 14.25 DKK | |||
115 | 916105 | 1 | RING | DK | 14.25 DKK | |||
116 | 873100 | 1 | ROLLER | DK | 59.24 DKK | |||
117 | 878138 | 1 | AXLE | DK | 39.80 DKK | |||
118 | 916930 | 1 | RING | DK | 14.25 DKK | |||
119 | 916925 | 1 | SPRING | DK | 14.25 DKK | |||
120 | 322095 | 1 | ADJUSTER | DK | 14.25 DKK | |||
121 | 916926 | 1 | SPRING | DK | 14.25 DKK | |||
122 | 323916-49 | 1 | PLATE SA | DK | 64.85 DKK | |||
123 | 911059 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
126 | 324947-00 | 1 | HOLDER | DK | 26.00 DKK | |||
127 | 324006-01 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
128 | 916231 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
129 | 914079 | 1 | NUT | DK | 14.25 DKK | |||
130 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | DK | 14.25 DKK | |||
131 | D911324 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
132 | 330065-08 | 7 | SCREW | M4x18 T20 | DK | 14.25 DKK | ||
133 | 323858-01 | 1 | CLIP | DK | 14.25 DKK | |||
134 | 369641-01 | 1 | BAG DUST SA | DK | 117.92 DKK | |||
135 | 330004-18 | 1 | BEARING | DK | 18.56 DKK | |||
136 | 325223-00 | 1 | CASTING SA | DK | 638.53 DKK | |||
137 | 605040-63 | 1 | BEARING | DK | 20.11 DKK | |||
138 | 326059-00 | 1 | HOUSING | DK | 286.13 DKK | |||
140 | 872843 | 2 | SPRING | DK | 14.25 DKK | |||
141 | 323910-00 | 1 | CAP | DK | 14.25 DKK | |||
142 | 368829-09 | 1 | CLAMSHELL | DK | 207.64 DKK | |||
143 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | DK | 59.24 DKK | |||
144 | 770235 | 1 | PROTECTOR | DK | 14.25 DKK | |||
147 | 917912-10 | 2 | CHOKE SA | DK | 28.52 DKK | |||
155 | 330004-19 | 2 | BEARING | DK | 18.56 DKK | |||
156 | 330045-11 | 1 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
157 | 954183 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
158 | 320842-06 | 1 | CAPACITOR | DK | 21.83 DKK | |||
162 | 325735-00 | 1 | ADAPTOR | DK | 14.25 DKK | |||
163 | 324819-00 | 1 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
164 | 325514-00 | 2 | PLATE | DK | 18.56 DKK | |||
165 | 916702 | 2 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
166 | 324006-00 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | DK | 103.32 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.