BD255 HAMMER DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-06 | 1 | ARMATURE | TYPE A2 | XJ | |||
1 | 949841-06 | 1 | ARMATURE | TYPE A3 | XJ | |||
1 | 949841-05 | 1 | ARMATURE | TYPE A1 | XJ | |||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | LU-NL-PT-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | LU-NL-PT A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | BE-ES-FR-GR A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 930441-03 | 1 | FIELD 240V | GB A1-A2 | XJ | 259.36 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | CH A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | IT A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | AT-DE A1-A2 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | IT-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 930441-03 | 1 | FIELD 240V | GB-TYPE A3 | XJ | 259.36 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | BE-ES-FR-GR-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | AT-DE-DK-FI-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | NO-SE-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
2 | 949847-07 | 1 | FIELD | CH-TYPE A3 | XJ | 300.46 DKK | ||
3 | 944017 | 1 | SWITCH | XJ | 354.94 DKK | |||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | XJ | 28.52 DKK | |||
5 | 938109 | 1 | CABLE | AT-DE-DK-FI-TYPE A3 | XJ | 64.85 DKK | ||
5 | 938109 | 1 | CABLE | NO-SE-TYPE A3 | XJ | 64.85 DKK | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABLE | LU-NL-PT A1-A2 | XJ | 14.25 DKK | ||
5 | 940867 | 1 | CABLE | IT-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 330060-03 | 1 | CABLE & PLUG | GB-TYPE A3 | XJ | 137.10 DKK | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABLE | AT-DE A1-A2 | XJ | 14.25 DKK | ||
5 | 938109 | 1 | CABLE | BE-ES-FR-GR-TYPE A3 | XJ | 64.85 DKK | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABLE | BE-ES-FR-GR A1-A2 | XJ | 14.25 DKK | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABLE & PLUG | GB A1-A2 | XJ | 137.10 DKK | ||
5 | 938380-00 | 1 | CABLE | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | 14.25 DKK | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABLE & PLUG | GB-TYPE A3 | XJ | 137.10 DKK | ||
5 | 938109 | 1 | CABLE | LU-NL-PT-TYPE A3 | XJ | 64.85 DKK | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABLE & PLUG | GB A1-A2 | XJ | 137.10 DKK | ||
6 | 930026 | 1 | FOAM | XJ | 14.25 DKK | |||
7 | 943692 | 1 | LEVER | XJ | 137.10 DKK | |||
8 | 770236 | 1 | PROTECTOR | XJ | 14.25 DKK | |||
9 | 930187 | 1 | CONNECTOR | XJ | 14.25 DKK | |||
10 | 945402-02 | 1 | LEAD | XJ | 14.25 DKK | |||
11 | 949801-27 | 1 | LEAD | XJ | ||||
12 | 949801-21 | 1 | LEAD | TYPE A2 | XJ | 14.25 DKK | ||
12 | 949801-22 | 1 | LEAD | TYPE A1 | XJ | 14.25 DKK | ||
12 | 949801-21 | 1 | LEAD | TYPE A3 | XJ | 14.25 DKK | ||
13 | 944003 | 1 | ELECTRONIC | XJ | 1030.18 DKK | |||
14 | 939624-00 | 1 | RING | XJ | 14.25 DKK | |||
15 | 330003-02 | 1 | BEARING | XJ | 48.35 DKK | |||
16 | 930275-00 | 1 | SLEEVE | XJ | 14.25 DKK | |||
17 | 943694-03 | 1 | CLAMSHELL | XJ | ||||
18 | 930090-00 | 2 | BRUSH SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
19 | 945401-05 | 1 | BRUSH HOLDER SA | XJ | 137.10 DKK | |||
20 | 930752-00 | 2 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
21 | 930012 | 1 | BALL | XJ | 14.25 DKK | |||
22 | 939411-01 | 1 | SELECTOR SA | XJ | 137.10 DKK | |||
24 | 945706-00 | 1 | RATCHET | TYPE A3 | XJ | 18.56 DKK | ||
24 | 945706-00 | 1 | RATCHET | TYPE A2 | XJ | 18.56 DKK | ||
24 | 939627 | 1 | CLUTCH | TYPE A1 | XJ | 18.56 DKK | ||
25 | 943685 | 1 | GEAR | XJ | 182.10 DKK | |||
26 | 944137-00 | 1 | CIRCLIP | XJ | 14.25 DKK | |||
27 | 938133-00 | 1 | O RING | XJ | 14.25 DKK | |||
28 | 930028-00 | 1 | O RING | XJ | 14.25 DKK | |||
29 | 938994 | 1 | WASHER FELT | XJ | 14.25 DKK | |||
30 | 940787-02 | 1 | SPINDLE | TYPE A3 | XJ | |||
30 | 940787-02 | 1 | SPINDLE | TYPE A2 | XJ | |||
31 | 945013-00 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | 117.92 DKK | |||
33 | 330034-07 | 1 | CHUCK KEY | XJ | 14.25 DKK | |||
34 | 930284-01 | 2 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
35 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 39.80 DKK | |||
36 | 943701 | 1 | HOUSING | XJ | 48.35 DKK | |||
37 | 930102-00 | 1 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
38 | 943695 | 1 | GEAR | XJ | 229.04 DKK | |||
39 | 934962 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
40 | 931407-00 | 1 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
41 | 939639-00 | 1 | BLOCK SA | TYPE A1 | XJ | |||
42 | 938140 | 4 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
43 | 932839-00 | 3 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
44 | 941374-01 | 2 | RUBBER | XJ | 14.25 DKK | |||
45 | 930079-01 | 9 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
46 | 944020 | 1 | LEVER | XJ | 14.25 DKK | |||
47 | 748158 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
48 | 943215 | 1 | DEPTH STOP | XJ | 39.80 DKK | |||
49 | 943210 | 1 | HANDLE SIDE SA | XJ | 103.32 DKK | |||
50 | 945893-00 | 1 | PICK UP | XJ | 64.85 DKK | |||
51 | 949801-23 | 1 | LEAD | XJ | ||||
52 | 949801-20 | 1 | LEAD | XJ | ||||
53 | 949877-01 | 1 | CAPACITOR | XJ | 28.52 DKK | |||
54 | 939622 | 1 | RUBBER | XJ | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.