P1804L JÁDROVÝ VRTÁK Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278806-00 | 1 | VŘETENO | XJ | 3380.70 CZK | |||
2 | 278826-00 | 4 | SCREW.TEMP | XJ | 46.50 CZK | |||
3 | 832364 | 4 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
4 | 278732-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
5 | 278713-00 | 1 | SPOJKA | XJ | 317.30 CZK | |||
6 | 832327 | 2 | KOLÍK | XJ | 90.30 CZK | |||
7 | 278811-00 | 3 | KROUŽEK | XJ | 259.70 CZK | |||
8 | 279214-00 | 1 | KROUŽEK | XJ | 1014.80 CZK | |||
9 | 278827-00 | 2 | JEHLA | XJ | 20.80 CZK | |||
10 | 278823-00 | 1 | PŘEVOD | XJ | 3008.70 CZK | |||
11 | 832343 | 3 | KULIČKA | XJ | 27.40 CZK | |||
12 | 278822-00 | 4 | PRUŽINA | XJ | 57.40 CZK | |||
13 | 278805-00 | 1 | KROUŽEK | XJ | 475.90 CZK | |||
14 | 278808-00 | 1 | MATICE | XJ | 98.50 CZK | |||
15 | 278824-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 68.40 CZK | |||
16 | 278699-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
17 | 278818-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | XJ | 7051.30 CZK | |||
18 | 278814-00 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | XJ | 46.50 CZK | |||
19 | 832348 | 1 | KROUŽEK | XJ | 27.40 CZK | |||
20 | 832344 | 1 | PRUŽINA | XJ | 27.40 CZK | |||
21 | 278807-00 | 1 | PÁKA SA | XJ | 817.80 CZK | |||
22 | 278810-00 | 2 | LOŽISKO | XJ | 235.20 CZK | |||
23 | 278804-00 | 2 | PODLOŽKA | XJ | 399.30 CZK | |||
24 | 278821-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 114.90 CZK | |||
25 | 278825-00 | 1 | VŘETENO SA | XJ | 2541.50 CZK | |||
26 | 278778-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
27 | 930930 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
28 | 278819-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | XJ | 4840.00 CZK | |||
29 | 832377 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
30 | 832378 | 2 | ŠROUB | XJ | 27.40 CZK | |||
31 | 278670-00 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
32 | 278635-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
33 | 278831-00 | 1 | MOTOR 115V | P1804 L (115V) | XJ | |||
34 | 832367 | 1 | PASTOREK | XJ | 2762.60 CZK | |||
35 | 832650 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
36 | 930909 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | XJ | 98.50 CZK | |||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | P1804 | XJ | 1493.40 CZK | ||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | P1804 T (220V) | XJ | 1493.40 CZK | ||
37 | 868531-00 | 1 | FIELD 115V | P1804 L (115V) | XJ | 4417.30 CZK | ||
38 | 931073-00 | 1 | LOPATKA | XJ | 46.50 CZK | |||
39 | 931421-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
40 | 933371-00 | 2 | UHLÍK | P1804 T (220V) | XJ | 153.20 CZK | ||
40 | 933370-00 | 2 | UHLÍK | P1804 L (115V) | XJ | 90.30 CZK | ||
40 | 933371-00 | 2 | UHLÍK | P1804 | XJ | 153.20 CZK | ||
41 | 935746 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | P1804 L (115V) | XJ | 434.90 CZK | ||
41 | 935746 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | P1804 L (115V) | XJ | 434.90 CZK | ||
41 | 935745 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | P1804 | XJ | 399.30 CZK | ||
41 | 935745 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | P1804 T (220V) | XJ | 399.30 CZK | ||
42 | 938332-00 | 1 | OBJÍMKA | XJ | 20.80 CZK | |||
43 | 948134-09 | 1 | PŘENOSNÉ POUZDRO SA | XJ | 763.10 CZK | |||
44 | 278603-00 | 1 | KONCOVÁ KRYTKA SA | XJ | 653.70 CZK | |||
45 | 278724-00 | 1 | PODPĚRA | P1804 L (115V) | XJ | 2762.60 CZK | ||
45 | 278723-00 | 1 | PODPĚRA | P1804 | XJ | 2541.50 CZK | ||
46 | 832371 | 1 | SPÍNAČ | P1804 L (115V) | XJ | 1627.40 CZK | ||
46 | 278602-00 | 1 | SPÍNAČ | P1804 | XJ | 905.40 CZK | ||
47 | 832372 | 1 | VÍČKO | P1804 | XJ | 114.90 CZK | ||
47 | 832372 | 1 | VÍČKO | P1804 L (115V) | XJ | 114.90 CZK | ||
48 | 832373 | 1 | DESKA | P1804 | XJ | 32.80 CZK | ||
48 | 832373 | 1 | DESKA | P1804 L (115V) | XJ | 32.80 CZK | ||
49 | 832374 | 2 | ŠROUB | P1804 | XJ | 20.80 CZK | ||
49 | 832374 | 2 | ŠROUB | P1804 T (220V) | XJ | 20.80 CZK | ||
49 | 278619-00 | 1 | ŠROUB | P1804 L (115V) | XJ | 27.40 CZK | ||
50 | 930100 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
51 | 278815-00 | 1 | ARMATURE 220V | P1804 | XJ | 12564.10 CZK | ||
51 | 278815-00 | 1 | ARMATURE 220V | P1804 T (220V) | XJ | 12564.10 CZK | ||
51 | 278816-00 | 1 | ARMATURE 115V | P1804 L (115V) | XJ | 10284.40 CZK | ||
52 | 930028-00 | 1 | O-KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
53 | 832376 | 1 | LOŽISKO | XJ | 653.70 CZK | |||
54 | 931062-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 38.30 CZK | |||
55 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | XJ | 114.90 CZK | |||
56 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | XJ | 62.90 CZK | |||
57 | 940607-49 | 1 | KOTVA | P1804 L (115V) | XJ | 2390.60 CZK | ||
57 | 930962-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | P1804 T (220V) | XJ | 3008.70 CZK | ||
57 | 930962-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | P1804 | XJ | 3008.70 CZK | ||
58 | 931062-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 38.30 CZK | |||
59 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | XJ | 114.90 CZK | |||
60 | 832379 | 2 | ŠROUB | XJ | 27.40 CZK | |||
61 | 278728-00 | 1 | KRYT | XJ | 235.20 CZK | |||
62 | 832633 | 1 | PŘÍCHYTKA STRUNY | XJ | 32.80 CZK | |||
63 | 278605-00 | 1 | KABEL | XJ | 817.80 CZK | |||
64 | 930752-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 23.40 CZK | |||
65 | 931297-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 32.80 CZK | |||
66 | 278719-00 | 1 | VODIČ | P1804 | XJ | 169.60 CZK | ||
66 | 278743-00 | 1 | VODIČ | P1804 L (115V) | XJ | 153.20 CZK | ||
66 | 278719-00 | 1 | VODIČ | P1804 T (220V) | XJ | 169.60 CZK | ||
67 | 278671-00 | 1 | KOLÍK | P1804 L (115V) | XJ | 434.90 CZK | ||
67 | 278751-00 | 2 | KOLÍK | P1804 | XJ | 32.80 CZK | ||
67 | 278751-00 | 2 | KOLÍK | P1804 T (220V) | XJ | 32.80 CZK | ||
68 | 832635 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
69 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | P1804 | XJ | 579.90 CZK | ||
69 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | P1804 T (220V) | XJ | 579.90 CZK | ||
71 | 278812-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 317.30 CZK | |||
72 | 278809-00 | 1 | LOŽISKO | XJ | 878.50 CZK | |||
73 | 278817-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | XJ | 3215.60 CZK | |||
74 | 832337 | 2 | LOŽISKO | XJ | 399.30 CZK | |||
75 | 278692-00 | 1 | LOŽISKO | XJ | 475.90 CZK | |||
76 | 278820-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | XJ | 3829.30 CZK | |||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1804 T (220V) | XJ | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 98.50 CZK | ||
116 | 278783-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1804 T (220V) | XJ | 1753.30 CZK | ||
116 | 278783-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 1753.30 CZK | ||
117 | 278737-00 | 1 | SPÍNAČ A VYPÍNAČ | P1804 T (220V) | XJ | 1083.10 CZK | ||
117 | 278784-00 | 1 | SPÍNAČ | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 3008.70 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1804 T (220V) | XJ | 153.20 CZK | ||
119 | 278786-00 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 7051.30 CZK | ||
120 | 279039-00 | 1 | MOTOR 220V | P1804 T (220V) | XJ | 16958.20 CZK | ||
120 | 279040-00 | 1 | MOTOR 220V | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | 16958.20 CZK | ||
121 | 279215-00 | 2 | VYMEZOVACÍ PODLOŽKA | XJ | 139.50 CZK | |||
846 | 832374 | 1 | ŠROUB | P1804 L (115V) | XJ | 20.80 CZK | ||
846 | 279196-00 | 1 | SPOJKOVÁ SADA | XJ | 2541.50 CZK | |||
847 | 278751-00 | 1 | KOLÍK | P1804 L (115V) | XJ | 32.80 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.