D51321 ЗАБИВАЧ Type 2 | чертежи
Документи
Моля, вижте в падащото меню, тъй като някои продукти могат да имат няколко чертежа
Артикул № | Номер на продукт | Кол | Описание на продукта | Общо описание | Друга информация | Пазари | Състояние на продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614947-00 | 1 | КАДЪР | XJ | |||
2 | 614921-00 | 1 | КАПАЧКА | XJ | |||
3 | 614933-00 | 1 | НОС | XJ | |||
4 | 395433-00 | 1 | КРАЙНА КАП | XJ | |||
5 | 614936-00 | 1 | ВРАТА | XJ | |||
6 | 626275-00 | 1 | ДЪРЖАЧ | CANISTER | INCL 113 | XJ | |
7 | 614945-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | INCL. 91,114,115,116 | XJ | ||
8 | 614922-00 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | XJ | |||
9 | 614934-00 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | NOSE | XJ | ||
10 | 395430-00 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | XJ | |||
11 | 614961-00 | 4 | ПОДЛОЖКА | ANTI-SKID | XJ | ||
12 | 614962-00 | 2 | КАПАЧКА | WEAR PLATE | XJ | ||
13 | 614963-00 | 1 | НОС | WEAR PLATE | XJ | ||
14 | 619131-00 | 2 | ЕТИКЕТ | BUMPER, 16GA | XJ | ||
15 | 613090-00 | 2 | ЕТИКЕТ | LOGO, 16GA | XJ | ||
16 | 614985-00 | 1 | ДЕФЛЕКТОР | XJ | |||
17 | 619175-00 | 1 | ВТУЛКА | DEFLECTOR | XJ | ||
18 | N000596 | 1 | БРОНЯ | XJ | |||
19 | 395064-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
20 | N023263 | 1 | ВЕНТИЛ | XJ | |||
21 | 614964-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | DOOR | XJ | ||
22 | 614926-00 | 1 | ЦИЛИНДЪР | XJ | |||
23 | 395065-00 | 1 | ТЮЛЕН | XJ | |||
24 | 631569-00 | 1 | ГЛАВА | BULKHEAD | XJ | ||
25 | N000724 | 1 | PISTON DRIVER ASSY. | XJ | |||
26 | 631041-00 | 1 | БРОНЯ | XJ | |||
27 | 631568-00 | 1 | ПЛОЧКА | XJ | |||
28 | N566148 | 1 | ТРИГЕР | XJ | |||
30 | 641172-00 | 2 | ПИН | XJ | |||
33 | 395091-00 | 1 | ПИН | XJ | |||
35 | 398219-00 | 1 | ТРИГЕР | BUMP | XJ | ||
35 | 398230-00 | 1 | ТРИГЕР | SEQUENTIAL | XJ | ||
36 | 614937-00 | 1 | РЕЗЕ | CHECK | XJ | ||
37 | 629583-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
38 | 614939-00 | 1 | РЕЗЕ | FEED | XJ | ||
39 | 614941-00 | 1 | ПРОЛЕТ | FEED PAWL | XJ | ||
40 | 614942-00 | 1 | ПИН | XJ | |||
41 | 614949-00 | 1 | ПИН | XJ | |||
42 | 614944-00 | 1 | БУТАЛО | FEED | XJ | ||
43 | 614993-00 | 1 | ПЛОЧКА | XJ | |||
44 | 614979-00 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | XJ | |||
45 | 614946-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | XJ | |||
46 | 620635-00 | 6 | УТУЛКА | XJ | |||
47 | 614954-00 | 1 | ДЪРЖАЧ | NAIL | XJ | ||
48 | 614955-00 | 1 | ПИН | XJ | |||
49 | 614956-00 | 1 | CAM | ADJUSTMENT | XJ | ||
50 | 614957-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
51 | 614986-00 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
52 | 614959-00 | 1 | ПЛОЧКА | WEAR | XJ | ||
53 | 632550-00 | 1 | ГАБАРИТ | XJ | |||
54 | 614960-00 | 1 | РЪКОВОДСТВО | SHINGLE | XJ | ||
55 | 632550-00 | 1 | ГАБАРИТ | XJ | |||
56 | 614984-00 | 1 | МОНТАЖ НА ВРЪЗКА | CONTACT TRIP | XJ | ||
57 | 614976-00 | 1 | ПИН | XJ | |||
58 | 620502-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
59 | 614987-00 | 1 | РЕГУЛИРАЩ ДЪЛБ | XJ | |||
60 | 614972-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
61 | 629190-00 | 1 | КУКА | BELT | XJ | ||
62 | 614981-00 | 2 | О ПРЪСТЕН | 13.8 X 2 | XJ | ||
63 | 614982-00 | 2 | О ПРЪСТЕН | 7.8 X 1.9 | XJ | ||
64 | 614983-00 | 2 | О ПРЪСТЕН | 67.4 X 2 | XJ | ||
68 | 646359-00 | 1 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
69 | N023272 | 1 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
70 | 398167-00 | 2 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
71 | 646361-00 | 1 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
72 | 631427-00 | 2 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
76 | 614994-00 | 1 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
77 | 98119-08 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
78 | 608178-00 | 3 | ВИНТ | XJ | |||
79 | 98119-14 | 1 | ВИНТ | M4 X 14 SHCS | XJ | ||
80 | 608181-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | M5 x 25 | XJ | ||
81 | 608180-00 | 1 | ВИНТ | Plus Washer | XJ | ||
82 | 608179-00 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
83 | 614997-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | XJ | |||
84 | 614988-00 | 3 | ВИНТ | XJ | |||
85 | 607156-00 | 1 | ГАЙКА | XJ | |||
87 | 330036-19 | 1 | РОЛКА | 3 x 18mm | XJ | ||
88 | 330036-20 | 1 | РОЛКА | 3 x 26mm | XJ | ||
89 | 614968-00 | 1 | РЪКОВОДСТВО | CONTACT TRIP | XJ | ||
90 | 133825-00 | 1 | КЛИП | XJ | |||
91 | 628636-00 | 1 | ПЛАТЕНИЦА | WEAR PLATE | XJ | ||
92 | 395080-00 | 1 | ПЛОЧКА | XJ | |||
110 | 609123-00 | 1 | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА | XJ | |||
111 | 497570-02 | 1 | КЛЮЧ | 4mm | XJ | ||
111 | 604407-02 | 1 | ГАЕЧЕН КЛЮЧ | XJ | |||
113 | N029643 | 1 | ПРЕДУПРЕЖДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ | XJ | |||
114 | 614974-00 | 1 | ЕТИКЕТ | DEPTH ADJUSTMENT | XJ | ||
115 | 614950-00 | 1 | РЕЗЕ | XJ | |||
116 | 614951-00 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
117 | 330036-24 | 1 | РОЛКА | XJ | |||
119 | 624940-00 | 1 | О ПРЪСТЕН | 2.57 X 1.78 | XJ | ||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | XJ | |||
846 | D513215 | 1 | PISTON DRIVER KIT | INCL. TOP BUMPER | XJ | ||
846 | 621641-00 | 1 | БРОНЯ | KIT | XJ | ||
846 | 603415-00 | 1 | ТРИГЕР | XJ | |||
846 | N000824 | 1 | БУТАЛЕН КОМПЛЕКТ | XJ | |||
846 | D513216 | 1 | O-RING KIT | XJ | |||
846 | 623083-00 | 1 | КРАК | ANTI SKID KIT | XJ | ||
846 | N029720 | 1 | КОМПЛЕКТ О ПРЪСТЕН | XJ |
* Това са ориентировъчни цени, които може да варират и не включват ДДС или разходи за доставка. Запазваме си правото да променяме цените и условията без предварително известие.