KS950S DECOUPEERZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90523331 | 1 | SET HUIZEN | QS | 24.74 EUR | |||
5 | 90514323 | 1 | STEUN | QS | 1.29 EUR | |||
6 | 90518917 | 1 | PCB 230V | QS | 17.13 EUR | |||
7 | 585385-00 | 1 | SCHAKELAAR SA | QS | 4.73 EUR | |||
8 | 90517413 | 1 | PEN | QS | 1.93 EUR | |||
9 | 90514375 | 1 | NOK | QS | 1.08 EUR | |||
10 | 90517396 | 1 | KLEM SA | QS | 7.91 EUR | |||
11 | 823954 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
12 | 795688-00 | 1 | ROL | QS | 2.29 EUR | |||
13 | 90517366 | 1 | TANDWIEL SA | QS | 7.19 EUR | |||
14 | 90516114 | 2 | BALANS GEWICHT | QS | 7.19 EUR | |||
15 | 90516213 | 1 | VORK | QS | 1.29 EUR | |||
16 | 90514354 | 1 | PLATE THRUST | QS | 1.08 EUR | |||
17 | 90514424 | 1 | PEN | QS | 1.08 EUR | |||
18 | 90545786 | 1 | ROL | QS | 4.18 EUR | |||
19 | 90514324 | 1 | STOFHAVEN | QS | 1.08 EUR | |||
20 | 90517308 | 1 | FIELD 230V | QS | 11.62 EUR | |||
21 | 90523334 | 1 | ANKER SA | QS | 20.15 EUR | |||
22 | 582696-00 | 2 | KOOLBORSTELHOUDER | QS | 1.29 EUR | |||
23 | 90521673 | 2 | BORSTEL & VEER | QS | 2.87 EUR | |||
24 | 90517433 | 1 | ZOOL | QS | 9.77 EUR | |||
25 | 90513772 | 1 | TEGENHOUDER | QS | 1.93 EUR | |||
26 | 90514216 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
27 | 90514219 | 1 | BOUT | QS | 1.29 EUR | |||
28 | 582827-00 | 1 | BOUT | QS | 1.08 EUR | |||
29 | 330019-00 | 2 | SCHROEF | M3x16 T10 PLASTITE | QS | 1.08 EUR | ||
30 | 90514228 | 1 | INZET | QS | 1.08 EUR | |||
31 | 90521871 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
32 | 90601184 | 1 | BLOK | QS | 1.93 EUR | |||
33 | 90514276 | 1 | HANDLE | QS | 1.08 EUR | |||
34 | 90517427 | 1 | HENDEL | QS | 2.29 EUR | |||
35 | 90501915 | 1 | VACUUM ADAPTER | QS | 2.09 EUR | |||
36 | 90514628 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 2.09 EUR | |||
37 | 90518781 | 1 | KABELSET | QS | 6.77 EUR | |||
38 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
39 | 370748 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
40 | 90514622 | 1 | KNOP | QS | 1.93 EUR | |||
41 | N403227 | 1 | PAL | QS | 1.08 EUR | |||
42 | 330045-02 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
43 | 330019-17 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
44 | 330019-13 | 9 | SCHROEF | M4X19 T20 | QS | 1.08 EUR | ||
45 | 330045-01 | 3 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
46 | 330019-00 | 2 | SCHROEF | M3x16 T10 PLASTITE | QS | 1.08 EUR | ||
47 | 90556604 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 1.08 EUR | |||
48 | 90514273 | 1 | INDICATOR | QS | 1.93 EUR | |||
49 | 90520107 | 1 | LABEL | QS | 1.08 EUR | |||
50 | 90520273 | 1 | LABEL PIVOT | QS | 1.08 EUR | |||
51 | 90521533 | 1 | MERK LABEL | QS | 1.08 EUR | |||
52 | 90521787 | 1 | LABEL | QS | 1.08 EUR | |||
53 | 90521788 | 1 | LABEL | QS | 1.08 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.