DW86 ZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144785-10SV | 1 | ANKER & VENTILATOR | QS | 83.36 EUR | |||
1 | 144785-10SV | 1 | ANKER & VENTILATOR | QS | 83.36 EUR | |||
2 | N078042SV | 1 | VELD SA | QS | 64.68 EUR | |||
3 | 151148-01 | 2 | BORSTELHOUDER | QS | 5.74 EUR | |||
4 | 145323-01 | 2 | BRUSH SA 230V | QS | 3.74 EUR | |||
5 | 448084-01 | 2 | BORSTELDOP | QS | 7.91 EUR | |||
6 | 450777-03 | 1 | SCHAKELAAR | QS | 17.13 EUR | |||
7 | 384127-01 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
8 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 13.24 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | LAGER | 12 x 28 x 8mm | QS | 4.73 EUR | ||
10 | 868768-07 | 1 | LAGER | QS | 7.19 EUR | |||
11 | 137382-00 | 1 | HULS | QS | 1.93 EUR | |||
12 | 144945-05 | 1 | VELDHUIS | QS | 18.69 EUR | |||
13 | 930098-00 | 1 | TEGENHOUDER | QS | 1.08 EUR | |||
14 | 145301-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 2.74 EUR | |||
15 | 701297-00 | 1 | AFSLUITING | QS | 1.08 EUR | |||
16 | 330019-19 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
17 | 87205-00 | 2 | STEKKER | QS | 1.08 EUR | |||
18 | 382251-00 | 1 | EIND DOP SA | QS | 5.16 EUR | |||
19 | 145357-01 | 1 | TANDWIELKAST | QS | 68.70 EUR | |||
20 | 330004-06 | 1 | NAALDLAGER | QS | 3.22 EUR | |||
21 | 330019-20 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
22 | 330045-19 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
23 | 145353-09 | 1 | AS & TANDWIEL | QS | 48.87 EUR | |||
24 | 147194-00 | 1 | AFSLUITING | QS | 4.18 EUR | |||
25 | 330019-14 | 6 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
26 | 145393-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | QS | 20.15 EUR | |||
27 | 148241-01 | 1 | PLAAT | QS | 6.77 EUR | |||
28 | 949894-06 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
29 | 868331-00 | 1 | BUMPER | QS | 3.52 EUR | |||
30 | 152640-05 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | QS | 26.18 EUR | |||
31 | 861955-00 | 1 | BESCHERMKAPDEKSEL | QS | 31.63 EUR | |||
32 | 869044-00 | 1 | ONDERSTE BESCHERMKAP SA | QS | 26.18 EUR | |||
33 | 145351-00 | 1 | WISSER | QS | 1.08 EUR | |||
34 | 145448-00 | 1 | HENDEL | QS | 3.22 EUR | |||
35 | 145350-00 | 1 | KNOP | QS | 1.08 EUR | |||
36 | 150466-00 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
37 | 396631-00 | 2 | SCHROEF | QS | 1.29 EUR | |||
38 | N388721 | 1 | VEER | QS | 2.09 EUR | |||
39 | 388496-00 | 1 | TEGENHOUDER | QS | 2.09 EUR | |||
40 | 147055-00 | 1 | HENDEL | QS | 27.60 EUR | |||
41 | 148240-00 | 1 | DOP | QS | 1.93 EUR | |||
42 | 145344-00 | 1 | SCHROEF | QS | 1.29 EUR | |||
43 | 145446-00 | 1 | BUITENKLEMRING | QS | 2.29 EUR | |||
44 | 145442-03 | 1 | BINNENKLEMRING | QS | 4.73 EUR | |||
45 | 860092-03 | 2 | NUT M5 | QS | 1.08 EUR | |||
46 | 148242-00 | 1 | MONDSTUK | QS | 4.18 EUR | |||
47 | 861092-01 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
48 | 868330-00 | 1 | SLOTSCHROEF | QS | 1.93 EUR | |||
49 | 868448-00 | 2 | ROL | QS | 2.09 EUR | |||
50 | 148460-00 | 2 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
51 | 148757-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 1.08 EUR | |||
52 | 147077-01 | 1 | SPOUWMES | QS | 15.67 EUR | |||
53 | 860205-05 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
54 | 150246-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | QS | 1.08 EUR | |||
55 | 330045-06 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
56 | 147190-00 | 1 | KLEM | QS | 4.73 EUR | |||
57 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.08 EUR | |||
58 | 326573-01 | 2 | SCREW WING | QS | 3.52 EUR | |||
59 | 98096-19 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 1.93 EUR | |||
60 | 148455-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | QS | 1.29 EUR | |||
61 | N022876 | 1 | SLOTSCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
62 | 949894-06 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
63 | 145341-00 | 1 | WIJZER | QS | 1.08 EUR | |||
64 | 860083-02 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
65 | 860094-12 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
66 | 860094-13 | 1 | SCHROEF | QS | 1.29 EUR | |||
67 | 868329-00 | 2 | SLUITRING | QS | 2.87 EUR | |||
69 | 380331-00 | 1 | HANDGREEP SA | QS | 17.13 EUR | |||
70 | 320078-00 | 1 | AANSLUITBLOK | QS | 4.18 EUR | |||
71 | 003618-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 2.29 EUR | |||
72 | 148461-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.08 EUR | |||
73 | 947964-01 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 3.74 EUR | |||
74 | 148679-02 | 1 | CONDENSATOR | QS | 7.91 EUR | |||
75 | 330019-21 | 3 | SCREW.TEMP | QS | 1.08 EUR | |||
76 | 860084-23 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
77 | 145401-00 | 1 | SLOTKNOP | QS | 2.09 EUR | |||
78 | 21286-00 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
80 | 869076-00 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
85 | 145370-00 | 1 | DRAAD SA | QS | 2.09 EUR | |||
86 | 149005-00 | 1 | DRAAD SA | QS | 1.93 EUR | |||
87 | 145374-00 | 1 | DRAAD SA | QS | 2.09 EUR | |||
88 | 150463-01 | 1 | MEENEMER | QS | 20.15 EUR | |||
89 | 147081-00 | 1 | SCHAKEL | QS | 11.62 EUR | |||
90 | 145430-00 | 1 | SCHOEN | QS | 60.38 EUR | |||
91 | 861840-01 | 2 | HENDEL | QS | 2.29 EUR | |||
92 | 144942-02 | 1 | HANDLE | QS | 6.77 EUR | |||
93 | 151309-00 | 1 | HOEKMETER | QS | 24.74 EUR | |||
94 | 148188-00 | 1 | BLOK | QS | 29.91 EUR | |||
95 | 860091-04 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
98 | 149521-01 | 1 | NAAMPLAAT | QS | 1.08 EUR | |||
99 | 860091-04 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
100 | 448136-00 | 2 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
101 | 868190-00 | 1 | BLOK | QS | 29.91 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | VET | QS | 7.91 EUR | |||
846 | 145378-01 | 1 | MOERSLEUTEL | QS | 2.87 EUR | |||
847 | 147071-04 | 1 | GELEIDING | QS | 17.13 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.