DCD800P2T | PERCEUSE/VISSEUSE Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA265557 | 1 | CARTER | 9.77 EUR | |||
2 | NA369742 | 1 | S/E MOTEUR ET COMMUTATEUR | 117.87 EUR | |||
3 | N882247 | 1 | BOUCHON | 3.22 EUR | |||
4 | N399342 | 1 | ACTIONNEUR SENS AVANT/ARRIERE | 1.29 EUR | |||
5 | N014681 | 2 | RESSORT A LAME | 1.08 EUR | |||
6 | N787996 | 1 | INSERT | 1.08 EUR | |||
8 | N917079 | 1 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR | |||
9 | N071836 | 1 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR | |||
10 | N393603 | 1 | SELECTEUR | 1.08 EUR | |||
11 | 682211-00 | 14 | VIS | 1.08 EUR | |||
12 | 330019-62 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | N392855 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
15 | N929081 | 1 | RESSORT DE COMPRESSION | 1.08 EUR | |||
16 | NA369821 | 1 | S/E TRANSMISSION | 73.30 EUR | |||
17 | N928691 | 1 | MANDRIN | 20.15 EUR | |||
21 | N548029 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
25 | N855159 | 1 | FIL | 1.08 EUR | |||
27 | NA023433 | 6 | AXE | 1.08 EUR | |||
28 | N527659 | 1 | RONDELLE-FREIN | 1.08 EUR | |||
29 | NA153473 | 1 | SEGMENT DE VERROUILLAGE | 4.18 EUR | |||
30 | NA200988 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
31 | NA034903 | 1 | S/E SUPPORT | 7.91 EUR | |||
32 | N845244 | 5 | PIGNON | 1.08 EUR | |||
33 | N845243 | 1 | PIGNON | 4.73 EUR | |||
34 | N875646 | 1 | PLAQUE | 1.29 EUR | |||
36 | N855533 | 1 | ANNEAU | 2.74 EUR | |||
37 | N845241 | 1 | PIGNON | 4.18 EUR | |||
38 | NA034901 | 1 | S/E SUPPORT | 7.19 EUR | |||
39 | N845240 | 6 | PIGNON | 1.08 EUR | |||
40 | N855158 | 1 | LEVIER | 1.29 EUR | |||
41 | N855688 | 1 | CARTER | 2.09 EUR | |||
42 | N075506 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
43 | NA034898 | 1 | S/E SUPPORT | 7.19 EUR | |||
44 | N692779 | 4 | ROULEAU | 3.22 EUR | |||
45 | N845237 | 4 | PIGNON | 1.08 EUR | |||
46 | N845239 | 1 | PIGNON | 2.29 EUR | |||
47 | N855592 | 1 | PLAQUE | 1.93 EUR | |||
48 | N855591 | 1 | PLAQUE | 2.29 EUR | |||
50 | NA289768 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | 1.08 EUR | |||
51 | NA290938 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
52 | N831593 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
53 | NA088118 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.08 EUR | |||
54 | NA186385 | 1 | ETIQUETTE | LABEL ANTI ROTATION | 1.08 EUR | ||
55 | N932676 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
56 | NA373451 | 1 | S/E AXE | 20.15 EUR | |||
60 | NA290934 | 1 | ETIQUETTE | LABEL TOP FOOT LED PART A | 1.08 EUR | ||
61 | NA290935 | 1 | ETIQUETTE | LABEL TOP FOOT LED PART B | 1.08 EUR | ||
70 | N042665 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
71 | N086039 | 1 | CROCHET | 3.74 EUR | |||
72 | N851797 | 1 | S/E SUPPORT | 6.77 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GRAISSE | G-2008 Molykote | 66.13 EUR | ||
861 | NA602771 | 1 | BOITE DE KIT | 27.60 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | BATTERIE 18 V - 5,0 AH - 90 WH | 90.56 EUR | |||
871 | NA132878 | 1 | CHARGEUR | DCB1104-QW | 61.82 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.