DCS356NT | MULTI-OUTIL Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N703561 | 1 | JEU DE COQUILLES | 13.24 EUR | |||
2 | N046201 | 1 | SELECTEUR | 1.29 EUR | |||
3 | N599474 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
4 | N233819 | 1 | DEL | 6.77 EUR | |||
6 | N697388 | 1 | GACHETTE | 3.74 EUR | |||
7 | N254620 | 1 | S/E COLLIER | 4.73 EUR | |||
8 | N163918 | 1 | BOUTON DE VERROUILLAGE | 1.93 EUR | |||
9 | N165498 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
10 | 330019-03 | 11 | VIS | 1.08 EUR | |||
11 | 330045-43 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
12 | N140357 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
13 | N175484 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
14 | N243985 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
15 | N238819 | 1 | PARE-CHOCS | 1.08 EUR | |||
16 | N728006 | 1 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
17 | N728008 | 1 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
18 | N241039 | 2 | PATIN CAOUTCHOUC | 1.08 EUR | |||
19 | N266442 | 2 | PATIN CAOUTCHOUC | 1.08 EUR | |||
22 | N328739 | 2 | PATIN CAOUTCHOUC | 1.29 EUR | |||
23 | N328740 | 1 | PATIN CAOUTCHOUC | 1.08 EUR | |||
24 | N328741 | 2 | PATIN CAOUTCHOUC | 1.08 EUR | |||
26 | N683734 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
30 | NA092140 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | EURO | 1.08 EUR | ||
31 | N306579 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
32 | N736542 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.08 EUR | |||
50 | N333599 | 1 | LAME | 17.13 EUR | |||
51 | N333619 | 1 | LAME | 11.62 EUR | |||
52 | N275319 | 1 | LAME | 11.62 EUR | |||
53 | N251926 | 1 | LAME | 10.49 EUR | |||
54 | N271240 | 1 | PLATINE | 11.62 EUR | |||
55 | N277679 | 1 | ORIFICE PARE-POUSSIERE | 3.74 EUR | |||
56 | N275350 | 1 | S/E CALE | 8.63 EUR | |||
57 | N275341 | 1 | BUTEE DE PROFONDEUR | 5.74 EUR | |||
58 | N278801 | 1 | S/E BOUTON | 1.93 EUR | |||
59 | N285879 | 1 | CLÉ HEXAGONALE | 2.74 EUR | |||
61 | N544197 | 1 | BRIDE EXTERNE | 3.22 EUR | |||
62 | 90584745 | 1 | CLE SPECIALE | 1.93 EUR | |||
63 | N440293 | 1 | BRIDE | 3.74 EUR | |||
64 | N342939 | 1 | LAME CARBURE | 17.13 EUR | |||
65 | N251931 | 1 | LAME DE RACLOIR RIGIDE | 3.74 EUR | |||
66 | N278060 | 1 | ORIFICE PARE-POUSSIERE | 2.09 EUR | |||
67 | N291362 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
101 | N341719 | 1 | S/E TETE | 51.74 EUR | |||
102 | NA119945 | 1 | S/E MOTEUR | 90.56 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | GRAISSE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.18 EUR | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | DCS355NT | 4.73 EUR | ||
861 | N279261 | 1 | BOITE DE KIT | DWST1-17807 | 41.10 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | LOQUET | 2.87 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LOQUET | 3.74 EUR | |||
864 | N286619 | 1 | MOUSSE | 20.15 EUR | |||
864 | N771496 | 1 | INSERT | 11.62 EUR | |||
866 | N195933 | 1 | BATTERIE 18 V - 4,0 AH - 72 WH | DCB182-XE | DCS356M1 + DCS356M2 | 77.62 EUR | |
866 | N314783 | 1 | BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH | DCB183-XJ | DCS356D1 + DCS356D2 | 36.67 EUR | |
866 | N394624 | 1 | BATTERIE 18 V - 5,0 AH - 90 WH | DCS356-P2 | 90.56 EUR | ||
871 | N450537 | 1 | CHARGER 10,8 V - 18 V | 38.82 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.