DW705 | SCIE À ONGLET Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397100-01SV | 1 | ARMATURE ET VENTILATEUR | 90.56 EUR | |||
2 | 144798-07 | 1 | CHAMP | 53.19 EUR | |||
4 | 448084-01 | 2 | CHAPEAU DE BALAI | 7.91 EUR | |||
5 | 147097-09 | 2 | S/E PORTE-BALAIS | 17.13 EUR | |||
6 | 151606-00 | 1 | INTERRUPTEUR | Tyco | 15.67 EUR | ||
7 | 445338-00 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 3.52 EUR | |||
8 | 330048-72 | 1 | JEU DE CORDONS | 26.18 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | PALIER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | PALIER | 1.08 EUR | |||
11 | 146723-01 | 1 | CHICANE | 3.52 EUR | |||
12 | 389786-05 | 1 | BOITIER DE CHAMP | Yellow | 11.62 EUR | ||
13 | 387678-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 44.86 EUR | |||
14 | 87205-00 | 2 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
15 | 330019-20 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | 98094-55 | 4 | VIS | M5 X 55mm T25 | 1.08 EUR | ||
17 | 146710-00 | 1 | ESSUIE-GLACE | 1.93 EUR | |||
18 | 137382-01 | 1 | MANCHON | 1.29 EUR | |||
19 | 701297-00 | 1 | JOINT | 1.08 EUR | |||
20 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
21 | 330019-19 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
22 | 149369-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 2.09 EUR | |||
23 | 146706-00 | 1 | CARTER D'ENGRENAGES | 22.41 EUR | |||
24 | 146736-01 | 1 | AXE ET PIGNON | 125.79 EUR | |||
25 | 330045-14 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
26 | 145350-00 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
27 | 146714-00 | 1 | VERROUILLAGE | 2.87 EUR | |||
28 | 058698-00 | 1 | RESSORT | ||||
29 | 152634-01 | 1 | BAGUE | 7.19 EUR | |||
30 | 152635-02 | 1 | PINCE DE LAME | 6.77 EUR | |||
31 | 145344-01 | 1 | BOULON DE LAME | 1.93 EUR | |||
32 | 003618-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 2.29 EUR | |||
37 | 330045-05 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | 330019-03 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
39 | 146741-00 | 1 | GACHETTE | 2.74 EUR | |||
40 | 701901-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
41 | 384127-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
43 | 380452-00 | 1 | PAIRE DE COQUILLES | 41.10 EUR | |||
44 | 146729-01 | 1 | HANDLE | 6.77 EUR | |||
45 | 330019-14 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
46 | 330045-08 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
47 | 330019-22 | 2 | VIS | M5.74x32 | 1.08 EUR | ||
48 | 146750-03 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 3.74 EUR | |||
49 | N034013 | 1 | RESSORT | 2.09 EUR | |||
50 | 148295-00 | 1 | MANCHON | 1.93 EUR | |||
51 | 330045-18 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
52 | 148612-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
53 | 151891-00 | 16 | VIS | 1.08 EUR | |||
54 | 148608-00 | 2 | INSERT | 2.29 EUR | |||
55 | 394589-01 | 1 | VIS | FOR UNITS WITH SOCKET HD. SCREW | 1.29 EUR | ||
55 | 394589-01 | 2 | VIS | FOR UNITS WITH PAN HD. SCREW | 1.29 EUR | ||
56 | 5140159-88 | 1 | LOWER GUARD KIT | ||||
57 | 146768-00 | 1 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
59 | 146752-02 | 1 | BIELLE | 5.74 EUR | |||
60 | 429986-01 | 1 | PLAQUE | 6.77 EUR | |||
61 | 149365-01 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | 3.52 EUR | |||
62 | 148520-00 | 1 | DEFLECTEUR | 2.87 EUR | |||
63 | 149521-01 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1.08 EUR | |||
64 | 150075-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
65 | 148296-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
66 | 146732-00 | 2 | ENTRETOISE | 2.87 EUR | |||
67 | N039404 | 1 | RESSORT | 13.24 EUR | |||
68 | 146751-00 | 1 | ARBRE | 4.73 EUR | |||
69 | 146753-00 | 1 | BAGUE | 1.29 EUR | |||
70 | 330045-32 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
71 | 146717-00 | 1 | GAINE | 3.74 EUR | |||
72 | 146772-03 | 1 | PROTECTION ARRIERE | 5.74 EUR | |||
73 | 152772-01 | 1 | BASE | 83.36 EUR | |||
74 | 330045-33 | 5 | VIS | 1.29 EUR | |||
75 | 146758-00 | 1 | RESSORT | 3.22 EUR | |||
76 | 034158-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
77 | 387130-00 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 3.22 EUR | |||
78 | 146740-01 | 1 | COUSSINET | 22.41 EUR | |||
79 | 429903-00 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 26.18 EUR | |||
80 | 603546-03 | 1 | ARM UPGRADE KIT | ||||
82 | 146726-02 | 1 | PLAQUE | 7.19 EUR | |||
83 | 146773-01 | 2 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
84 | 146756-00 | 1 | POINTEUR | 2.29 EUR | |||
84 | 398693-00 | 1 | POINTEUR | SECURED BY ONE 330045-05 SCREW TO TABLE | 2.87 EUR | ||
85 | 146745-01 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | ||||
86 | 148611-00 | 1 | COUVERCLE | 1.08 EUR | |||
87 | 148297-00 | 1 | COLLIER | 2.09 EUR | |||
88 | 429987-00 | 1 | TABLE KIT | 145.18 EUR | |||
89 | 5140030-20 | 1 | S/E BARRIERE | 66.13 EUR | |||
90 | 145439-09 | 1 | BOUTON | 7.19 EUR | |||
91 | 394976-00 | 2 | ETIQUETTE | WARNING | 3.22 EUR | ||
92 | 399741-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
93 | 380108-04 | 1 | NP:DW705-QS T2 | ||||
96 | 146733-00 | 1 | COLLIER | 2.87 EUR | |||
98 | 330016-04 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
99 | 149368-00 | 3 | VIS | 1.29 EUR | |||
100 | 146774-00 | 1 | ROULEAU | 1.29 EUR | |||
101 | 146760-01 | 1 | GOUJON | 3.74 EUR | |||
102 | 148292-00 | 1 | SUPPORT | 2.09 EUR | |||
103 | 142273-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
104 | 146737-00 | 1 | COLLIER | 3.22 EUR | |||
105 | 392422-00 | 1 | HANDLE | 5.74 EUR | |||
106 | 146739-00 | 1 | BARRIERE | 20.15 EUR | |||
107 | 146731-01 | 1 | TOURILLON | 26.18 EUR | |||
108 | 147107-02 | 1 | BOUTON INFERIEUR | 2.29 EUR | |||
109 | 147107-01 | 1 | BOUTON SUPERIEUR | 2.87 EUR | |||
110 | 148299-00 | 1 | POINTEUR | 2.87 EUR | |||
111 | 380179-00 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 1.93 EUR | |||
112 | 99368-04 | 2 | ECROU | 1.08 EUR | |||
113 | 151895-00 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
114 | 320078-00 | 1 | BORNIER | 4.18 EUR | |||
115 | 148679-02 | 1 | CONDENSATEUR | 7.91 EUR | |||
116 | 148048-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 2.29 EUR | |||
118 | 151644-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.93 EUR | |||
120 | 146770-00 | 1 | LEVIER | 4.18 EUR | |||
122 | 386196-00 | 1 | RESSORT | 2.74 EUR | |||
123 | 152852-00 | 1 | BOULON | 3.52 EUR | |||
124 | 145374-00 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 2.09 EUR | |||
150 | 145378-01 | 1 | CLE A BOUGIE | 2.87 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRAISSE | 9.77 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.