JEU DE CORDONS Type | 93548-13
Informations générales
État | Substituted |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | 4011-30 | PONCEUSE A PRISE | 2 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
7 | 1 | ES55E | PONCEUSE | 1 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-22 | PALM SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-22 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-30 | PALM SANDER GERMANY | 2 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-30 | PALM SANDER GERMANY | 1 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-31 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
8 | 1 | PL52-31 | PALM SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.