P3601 | SCIE CIRCULAIRE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | 230V | 38.82 EUR | ||
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | 115V | 34.38 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | 230V | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | 115V | 18.69 EUR | ||
3 | 324666-00 | 1 | PROTECTION | 38.82 EUR | |||
4 | 919694 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 53.19 EUR | |||
5 | 919285 | 1 | PIGNON | 13.24 EUR | |||
6 | 919686 | 1 | PATIN | TYPE 1 | 17.13 EUR | ||
6 | 325250-00 | 1 | S/E PATIN | TYPE 2 | 20.15 EUR | ||
8 | 324733-00 | 1 | PROTECTION | 4.18 EUR | |||
10 | 328233-01 | 1 | COLLIER | 1.08 EUR | |||
11 | 915358 | 1 | PALIER | 5.16 EUR | |||
12 | 324857-01 | 1 | CARTER | 11.62 EUR | |||
13 | 325237-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 4.73 EUR | |||
14 | 578406-00 | 1 | S/E POIGNEE | TYPE 2 | 6.77 EUR | ||
14 | 916983 | 1 | POIGNEE C. DROIT | TYPE 1 | 7.19 EUR | ||
15 | 916982 | 1 | POIGNEE C. GAUCHE | 6.77 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | CARTER | 1.29 EUR | |||
17 | 324482-00 | 1 | COUTEAU DIVISEUR | 5.74 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | COUVERCLE | 2.29 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
21 | 325173-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 4.73 EUR | |||
22 | 872696 | 1 | BRIDE | 1.29 EUR | |||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V | 6.77 EUR | ||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 230V | 34.38 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | PALIER | 3.74 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | CIRCLIP | 1.29 EUR | |||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | 29.91 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.24 EUR | |||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | 18.69 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 3.74 EUR | |||
29 | 910556 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
30 | 590976-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 115V | 6.77 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 230V | 6.77 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | CONDENSATEUR | 3.52 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | SUPPORT | 1.93 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | FIL CONDUCTEUR | 1.93 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | BARRIERE | 6.77 EUR | |||
36 | 911332 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
37 | 916055 | 1 | PALIER | 5.74 EUR | |||
38 | 325345-00 | 1 | SCREW.TEMP | TYPE 2 | 7.19 EUR | ||
38 | 911304 | 1 | VIS | TYPE 1 | 1.08 EUR | ||
39 | 911278 | 1 | VIS | 2.74 EUR | |||
40 | 725181 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
41 | 914079 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
42 | 725169 | 1 | VIS | ||||
43 | 725165 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | 2.74 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | TYPE 2 | 1.29 EUR | ||
46 | 915848 | 1 | NUT WING | TYPE 1 | 1.29 EUR | ||
47 | 478905-00 | 1 | ECROU PAPILLON | TYPE 2 | 2.29 EUR | ||
48 | 330004-07 | 1 | ROULEMENT A AIGUILLES | 4.18 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
51 | 725204 | 3 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | CLÉ HEXAGONALE | 5 MM | 1.93 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
68 | 917100 | 1 | INSERT | 1.29 EUR | |||
69 | 913719 | 1 | BUTEE CAOUTCHOUC | 1.93 EUR | |||
70 | 913720 | 1 | RIVET | 1.08 EUR | |||
73 | 916193-01 | 1 | MANCHON | 1.29 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
78 | 323768-09 | 2 | S/E CONDUCTEUR | 1.93 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.