MFF80 | RABOTEUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 115 VOLT | 77.62 EUR | ||
1 | 249633-01 | 1 | ARMATURE VAR | 220 VOLT | 90.56 EUR | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | 36.67 EUR | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 220 VOLT | 46.00 EUR | ||
3 | 155160302 | 1 | INTERRUPTEUR | 18.69 EUR | |||
4 | 868054-01 | 2 | BALAI ET SUPPORT | 115 VOLT | 17.13 EUR | ||
4 | 326525-00 | 2 | BALAI ET SUPPORT | 220 VOLT | 7.91 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTEUR | TYPE 1 | 2.74 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTEUR | TYPE 2 | 2.74 EUR | ||
5 | 320785 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | TYPE 3 | 2.09 EUR | ||
6 | 4688529 | 1 | CABLE AU METRE | GB TYPE 1 & 2 | 3.22 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | 14.09 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | 14.09 EUR | |||
6 | 4688529 | 1 | CABLE AU METRE | GB TYPE 3 | 3.22 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | 14.09 EUR | ||
7 | 248397-05 | 1 | COUVERCLE DE BALAI | 5.74 EUR | |||
8 | 080120701 | 2 | COLLIER | 1.93 EUR | |||
9 | 247607-00 | 1 | BOITIER DE CHAMP | TYPE 2 | 133.69 EUR | ||
9 | 080106001 | 1 | S/E BOITIER DE CHAMP | TYPE 1 | 83.36 EUR | ||
9 | 247607-00 | 1 | BOITIER DE CHAMP | TYPE 3 | 133.69 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECTION | 5.74 EUR | |||
11 | 080930914 | 1 | RESSORT | 4.73 EUR | |||
12 | 247448-11 | 1 | PATIN | TYPE 2 | 73.30 EUR | ||
12 | 247448-11 | 1 | PATIN | TYPE 3 | 73.30 EUR | ||
12 | 249649-00 | 1 | S/E PATIN | TYPE 1 | 24.74 EUR | ||
13 | 572255-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | COUSSINET | 1.08 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | BOUTON | 2.74 EUR | |||
16 | 401123700 | 1 | ANNEAU | TYPE 1 | 1.29 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | RONDELLE AVANT | TYPE 1 | 6.77 EUR | ||
18 | 040120600 | 1 | RONDELLE-FREIN | TYPE 1 | 2.87 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | RONDELLE AVANT | TYPE 2 | 2.74 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | RONDELLE AVANT | TYPE 3 | 2.74 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | ECROU | TYPE 1 | 10.49 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | ECROU | TYPE 3 | 5.74 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | ECROU | TYPE 2 | 5.74 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | RESSORT | TYPE 1 | 1.29 EUR | ||
21 | 401120602 | 1 | BALANCE | TYPE 1 | 4.18 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | BALANCE | TYPE 2 | 10.49 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | BALANCE | TYPE 3 | 10.49 EUR | ||
22 | 248998-05 | 1 | S/E POIGNEE | 7.19 EUR | |||
23 | 248998-05 | 1 | S/E POIGNEE | 7.19 EUR | |||
24 | 249424-32 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
25 | 080120209 | 1 | COUVERCLE | TYPE 1 | 6.77 EUR | ||
25 | 324589-05 | 1 | COUVERCLE | TYPE 3 | 6.77 EUR | ||
25 | 080120209 | 1 | COUVERCLE | TYPE 2 | 6.77 EUR | ||
26 | N110358 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | 1.29 EUR | |||
28 | 080120600 | 1 | CHICANE | 2.87 EUR | |||
29 | 580130500 | 1 | VENTILATEUR | 2.74 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | PALIER | 8.63 EUR | |||
31 | 247349-00 | 1 | COUVERCLE | 38.82 EUR | |||
32 | 080121402 | 1 | POULIE | 14.09 EUR | |||
33 | 080130502 | 1 | POULIE | 8.63 EUR | |||
34 | 080924604 | 1 | COURROIE RAINUREE | 17.13 EUR | |||
35 | 324651-00 | 1 | COUVERCLE DE COURROIE | 15.67 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | PALIER | 5.16 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
38 | 247815-00 | 1 | S/E BLOC DE COUTEAU | 140.88 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | ROULEMENT A AIGUILLES | 3.22 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | KIT DE SUPPORTS | 38.82 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 4.73 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
46 | 093820600 | 2 | RONDELLE-FREIN | 1.08 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | ECROU M4 | 1.08 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | VIS | 1.08 EUR | |||
49 | 080910325 | 1 | VIS | 2.09 EUR | |||
50 | 743415 | 1 | RONDELLE AVANT | 6mm | 1.29 EUR | ||
52 | 910556 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
53 | 249416-06 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
54 | 080118500 | 1 | SUPPORT | 4.73 EUR | |||
55 | 247447-00 | 1 | SUPPORT | TYPE 3 | 15.67 EUR | ||
55 | 247447-00 | 1 | SUPPORT | TYPE 2 | 15.67 EUR | ||
55 | 080106900 | 1 | BARRIERE | TYPE 1 | 34.38 EUR | ||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 2.09 EUR | |||
57 | 249221-00 | 3 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
58 | 860301-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
59 | 320842-03 | 1 | CONDENSATEUR | 2.87 EUR | |||
60 | 160230600 | 1 | JAUGE | 2.74 EUR | |||
61 | 249416-03 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | RESSORT | TYPE 3 | 1.29 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | RESSORT | TYPE 2 | 1.29 EUR | ||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 4.73 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 1.29 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 1.93 EUR | |||
68 | 324631-00 | 1 | INSERT | DE TYPE 3 | 4.18 EUR | ||
68 | 324631-00 | 1 | INSERT | GB TYPE 3 | 4.18 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.