DA410 | TABLE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946463-00 | 1 | GUIDE | 145.18 EUR | |||
2 | 860086-09 | 4 | VIS | 1.93 EUR | |||
3 | 946466-00 | 2 | SUPPORT | 10.49 EUR | |||
4 | 860073-03 | 8 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
5 | 860083-04 | 6 | ECROU | 1.08 EUR | |||
6 | 860075-00 | 8 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
7 | 941843-00 | 1 | BARRIERE | 26.18 EUR | |||
8 | 860085-10 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
9 | N110358 | 6 | PALIER | 6.77 EUR | |||
10 | 860301-16 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
11 | 946464-00 | 6 | COUSSINET | 2.09 EUR | |||
12 | 946465-00 | 1 | S/E TABLE | 68.70 EUR | |||
13 | 941708-00 | 1 | BALANCE | 11.62 EUR | |||
14 | 941759-00 | 1 | RESSORT | 4.18 EUR | |||
15 | 942146-00 | 1 | ARBRE | 5.74 EUR | |||
16 | 941746-00 | 1 | COLLIER | 7.91 EUR | |||
17 | 946475-00 | 1 | COUSSINET | 2.09 EUR | |||
18 | 860074-02 | 4 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
19 | 941756-00 | 1 | BOUTON | 3.74 EUR | |||
20 | 760243-00 | 1 | VIS | 4.73 EUR | |||
23 | 760299-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
24 | 946467-00 | 2 | ECRAN PROTECTEUR | 7.19 EUR | |||
25 | 946468-00 | 2 | PLAQUE | 2.87 EUR | |||
26 | 860085-17 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
27 | 946469-00 | 1 | BOUTON | 2.09 EUR | |||
28 | 123255-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
29 | 949886-02 | 1 | SCREW.TEMP | 1.29 EUR | |||
30 | 946470-00 | 2 | SUPPORT | 7.91 EUR | |||
31 | 860083-03 | 2 | ECROU | 1.08 EUR | |||
32 | 949891-01 | 2 | SCREW.TEMP | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.