ETIQUETTE Type | N456231
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCG200NT | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DCG200T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
49 | 1 | DCG414 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 3 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 3 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418N | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418NT | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418X2 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG4610T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
141 | 1 | DCG4610T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG4610T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
141 | 1 | DCG4610T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
141 | 1 | DWE46106 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
141 | 1 | DWE46106 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/2020 | ||
141 | 1 | DWE46107 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Discontinued | 19/02/2020 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.