KUGELLAGER Type | 861721-01

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
15 1 180206301 HOHLKERN 1 E34612 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
15 1 180206302 BEINSATZ 1 E34612 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
15 1 180208500 REST 1 E34612 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
36 1 3375 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
36 1 3375 HOBELMASCHINE 4 XJ Discontinued 08/01/1996 go to diagram
36 1 D675-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
11 2 DB180-----A DREHBANK 1 XJ Discontinued 25/01/1995 go to diagram
108 1 DB180-----B DREHBANK 1 XJ Discontinued 25/01/1995 go to diagram
24 1 DW1150----A HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
24 1 DW1151----A HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
24 1 DW1153----A HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 24/10/1994 go to diagram
36 1 DW675K HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
45 1 DW700 GEHRUNGSSÄGE 1 QS Discontinued 01/06/2003 go to diagram
324 1 DW733S HOBEL-SPANNTIEFEN 2 QS Discontinued 01/04/2004 go to diagram
14 1 DW740 TISCH SAGEN 1 XJ Discontinued 12/01/1997 go to diagram
14 1 DW740 TISCH SAGEN A1 QV Discontinued go to diagram
63 2 DW876 BANDSÄGE 3 QS Live go to diagram
63 1 DW876 BANDSÄGE 1 QS Discontinued 01/08/2005 go to diagram
63 2 DW876 BANDSÄGE 2 QS Discontinued 31/03/2010 go to diagram
15 1 E34612 HOHLKERN 1 E34612 XJ Discontinued 18/03/1997 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.