GTE60B KL. HECKENSCHERE Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376926-09 | 1 | MOTOR ZSB | XJ | 47.90 EUR | |||
2 | 795995-49 | 1 | MESSER & GETRIEBE | BLADE H1E-G PRE 1996 | XJ | 47.50 EUR | ||
4 | 797249-02 | 1 | SCHALTER | XJ | 9.00 EUR | |||
5 | 371794-49 | 1 | REPARATURSATZ | XJ | 18.30 EUR | |||
6 | 832472 | 1 | ROLLER | BLADE H1-D | XJ | 3.80 EUR | ||
8 | 770235 | 1 | SCHUTZ | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 833696 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 12.20 EUR | |||
11 | 371794-49 | 1 | REPARATURSATZ | BLADE H1E-G PRE 1996 | XJ | 18.30 EUR | ||
11 | 371794-49 | 1 | REPARATURSATZ | BLADE H1-D | XJ | 18.30 EUR | ||
11 | 370099 | 1 | ABDECKUNG | BUILT FROM 1996 | XJ | 1.80 EUR | ||
12 | 849256 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 994808 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | 747507 | 5 | SCHRAUBE | BLADE H1-D | XJ | 0.80 EUR | ||
14 | 809015 | 5 | SCHRAUBE | BUILT FROM 1996 | XJ | 0.80 EUR | ||
15 | 854611 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 849718 | 1 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 849256 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | 829591 | 1 | HANDLE | XJ | 4.15 EUR | |||
20 | 829718 | 1 | SCHUTZ | XJ | 2.40 EUR | |||
21 | 745217 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 833211 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
26 | 376143 | 2 | KOHLE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 847709 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | 812738 | 2 | KOHLEHALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 829808 | 7 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 892153 | 7 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | 829074 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 2.20 EUR | |||
32 | 829075 | 5 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | 829809 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 4.40 EUR | |||
34 | 833421 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 833494 | 1 | LEAD GREY | XJ | 0.80 EUR | |||
36 | 747318 | 1 | SCHALTER + DIODE | XJ | 7.20 EUR | |||
37 | 833498 | 1 | LEAD GREY | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 833500 | 1 | VERBINDUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 845467 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 2.40 EUR | |||
40 | 854053 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
43 | 829852 | 1 | SCHIEBER | XJ | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.