DW384-46 KREISSGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144785-10SV | 1 | ANKER + LUEFTER | XJ | 67.30 EUR | |||
1 | 144785-10SV | 1 | ANKER + LUEFTER | XJ | 67.30 EUR | |||
2 | N113577 | 1 | FIELD 230V | XJ | 36.40 EUR | |||
4 | 147097-09 | 2 | KOHLEHALTER ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
5 | 448084-01 | 2 | KOHLEKAPPE | XJ | 3.80 EUR | |||
6 | 450777-06 | 1 | SCHALTER | Tyco | XJ | 41.60 EUR | ||
7 | 382251-00 | 1 | ENDKAPPE ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
9 | N570313 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 3.50 EUR | |||
10 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | XJ | 2.90 EUR | ||
11 | 87205-00 | 2 | ZÜNDKERZE | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | 330019-20 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 145439-04 | 1 | KNOPF | XJ | 2.20 EUR | |||
14 | 330019-14 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
15 | 144945-05 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 12.20 EUR | |||
16 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | XJ | ||||
17 | 445338-00 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 1.50 EUR | |||
19 | 148461-00 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | 394149-01 | 1 | HANDLE | XJ | ||||
21 | 330019-10 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 701297-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 330019-21 | 3 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
26 | 330019-19 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
27 | 137382-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.90 EUR | |||
28 | 145301-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 1.50 EUR | |||
29 | 145384-05 | 1 | GETR.GEH. | XJ | ||||
30 | 330004-06 | 1 | NADELLAGER | XJ | 1.80 EUR | |||
31 | 149519-02 | 1 | OBERER SCHUTZ | XJ | 16.70 EUR | |||
32 | 145340-00 | 1 | ZEIGER | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | 5140030-87 | 1 | SCHIEBEN | XJ | ||||
34 | 147193-02 | 1 | SCHILD | XJ | ||||
35 | 148624-00 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
36 | 150466-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
37 | 145350-00 | 1 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 145351-00 | 1 | WISCHER | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 145349-00 | 1 | HEBEL | XJ | 1.30 EUR | |||
40 | 145318-00 | 1 | BUMPER | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 330016-07 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 098094-13 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
43 | 616001-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
43 | 330045-55 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | 145353-10 | 1 | SPINDEL + GETRIEBE | XJ | 31.40 EUR | |||
45 | 147194-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 2.90 EUR | |||
46 | 610906-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | ||||
47 | 98102-13 | 5 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
48 | 145375-02 | 1 | BUMPER | XJ | 1.10 EUR | |||
49 | 98096-19 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 0.90 EUR | |||
50 | 145342-00 | 1 | SCHEIBE INNEN | XJ | 2.60 EUR | |||
51 | 145343-01 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | XJ | 1.30 EUR | |||
52 | 145344-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 1.80 EUR | |||
53 | 605015-00 | 1 | FEDER | XJ | 1.80 EUR | |||
55 | 389572-00 | 1 | HEBEL | XJ | 1.10 EUR | |||
56 | 388496-00 | 1 | HALTER | XJ | 1.10 EUR | |||
57 | 98128-35 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
58 | 147107-00 | 1 | KNOPF | XJ | 1.30 EUR | |||
59 | 144949-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | XJ | 0.80 EUR | |||
60 | 330045-05 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
61 | 98004-36 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
62 | 330015-04 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
63 | 330015-03 | 1 | MUTTER | M8x1.25 | XJ | 0.80 EUR | ||
64 | 147058-00 | 1 | HALTER | XJ | 5.40 EUR | |||
65 | 145341-00 | 1 | ZEIGER | XJ | 0.80 EUR | |||
66 | 330045-44 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
67 | 330045-19 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
69 | 145449-00 | 2 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
70 | 145423-01 | 1 | KLAMMER | XJ | 0.90 EUR | |||
71 | 147099-00 | 1 | KUGEL | XJ | 3.50 EUR | |||
72 | 098102-10 | 8 | SCREW.TEMP | XJ | 0.90 EUR | |||
74 | 384127-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
75 | 144803-00 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
78 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | XJ | ||||
79 | N407569 | 1 | SCHUH | XJ | ||||
82 | 150246-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
83 | 150941-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
84 | 098102-08 | 7 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
85 | 149521-01 | 1 | TYPENSCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
86 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | XJ | ||||
87 | 098102-08 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
88 | 148679-02 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 5.90 EUR | |||
89 | 320078-00 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | XJ | 0.80 EUR | |||
90 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | XJ | ||||
91 | 145370-00 | 1 | LITZE ZSB | XJ | 1.30 EUR | |||
92 | 149005-00 | 1 | LITZE ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
93 | 145374-00 | 1 | LITZE ZSB | XJ | 1.10 EUR | |||
103 | 145378-01 | 1 | ZUENDKERZENSCHLÜSSEL | XJ | 1.80 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | FETT | XJ | 25.10 EUR | |||
861 | 621123-00 | 1 | KOFFER | XJ | 29.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.